OÜ Ikomet (11670886)
Allikas: Eesti avaandmed
OÜ Ikomet (11670886) | |
---|---|
Nimi | OÜ Ikomet |
Registrikood | 11670886 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE101305374 |
Küla/linnaosa | Pühi küla |
Linn/vald | Kambja vald |
Maakond | Tartu maakond |
Registreerimise kuupäev | 2009-07-07 |
Üldine
OÜ Ikomet (registrikoodiga 11670886) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2009-07-07. OÜ Ikomet on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja OÜ Ikomet registreerimise (KMKR) number on EE101305374. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 7 | 119057.43 | 15205.41 | 8412.6 |
1/7/2017 | 7 | 112870.78 | 17102 | 8816.18 |
1/10/2017 | 7 | 91373.37 | 12878.83 | 8421.78 |
1/1/2018 | 7 | 63723.3 | 10431.03 | 8858.22 |
1/4/2018 | 6 | 91194.45 | 18390.52 | 9168.65 |
1/7/2018 | 6 | 172367.33 | 21300.08 | 8154.92 |
1/10/2018 | 6 | 94915.5 | 14281.46 | 9350.12 |
1/1/2019 | 6 | 136720.13 | 21264.5 | 9200.31 |
1/4/2019 | 6 | 131560.45 | 14642.77 | 9469.58 |
1/7/2019 | 5 | 200818.69 | 33509.66 | 10520.75 |
1/10/2019 | 5 | 114539.89 | 23372.59 | 9755.48 |
1/1/2020 | 5 | 196755.56 | 25665.12 | 11378.3 |
1/4/2020 | 4 | 141954.06 | 18331.8 | 10818.75 |
1/7/2020 | 4 | 114788.29 | 18483.82 | 9952.5 |
1/10/2020 | 4 | 76358.83 | 13049.52 | 10377.13 |
1/1/2021 | 4 | 60317.02 | 11686.37 | 9995.1 |
1/4/2021 | 4 | 88973.28 | 18483.1 | 9845.55 |
1/7/2021 | 5 | 133637.28 | 17421.45 | 10299.49 |
1/10/2021 | 6 | 107706.95 | 20880.37 | 11677.12 |
1/1/2022 | 7 | 136785.07 | 23979.37 | 12140.94 |
1/4/2022 | 6 | 95637.63 | 20469.11 | 14737.67 |
1/7/2022 | 6 | 173581.96 | 28554.68 | 14692.03 |
1/10/2022 | 6 | 95250.89 | 17655.53 | 13734.62 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Tartu maakond, Kambja vald, Pühi küla, Kiisa (2826344).
58° 13' 46.52" N, 26° 37' 47.99" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 2 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Tartu maakond, Kambja vald, Pühi küla, Kiisa (2826344) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
OÜ Ikomet majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "OÜ Ikomet (11670886)"
58° 13' 46.52" N, 26° 37' 47.99" ELaius: 58.229588940368
Pikkus: 26.629996276541 +
Pikkus: 26.629996276541 +
2009-07-07 +
11670886 +
58.23 +
OÜ Ikomet +
26.63 +
EE101305374 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.