OÜ Eurokaev (11739837)
Allikas: Eesti avaandmed
| OÜ Eurokaev (11739837) | |
|---|---|
| Nimi | OÜ Eurokaev |
| Registrikood | 11739837 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101504832 |
| Küla/linnaosa | Võõpste küla |
| Linn/vald | Kastre vald |
| Maakond | Tartu maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2009-10-20 |
Üldine
OÜ Eurokaev (registrikoodiga 11739837) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2009-10-20. OÜ Eurokaev on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja OÜ Eurokaev registreerimise (KMKR) number on EE101504832. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 3 | 104660 | 0 | 1556.1 |
| 1/7/2017 | 3 | 15006 | 0 | 1763.84 |
| 1/10/2017 | 3 | 15150 | 0 | 1867.71 |
| 1/1/2018 | 3 | 24919 | 0 | 1867.71 |
| 1/4/2018 | 3 | 119910 | 7795.61 | 1610.37 |
| 1/7/2018 | 4 | 179045.33 | 19696.17 | 1481.7 |
| 1/10/2018 | 4 | 214978.33 | 16417.81 | 987.8 |
| 1/1/2019 | 4 | 346881.33 | 48624.65 | 1481.7 |
| 1/4/2019 | 2 | 108920 | 2527.87 | 1894.6 |
| 1/7/2019 | 2 | 38847 | 0 | 1238.7 |
| 1/10/2019 | 2 | 74466.66 | 0 | 1238.7 |
| 1/1/2020 | 2 | 10050 | 0 | 1377.98 |
| 1/4/2020 | 3 | 21700 | 0 | 1447.62 |
| 1/7/2020 | 3 | 42515 | 0 | 629.55 |
| 1/10/2020 | 3 | 55836.67 | 787.669999999998 | 2265.69 |
| 1/1/2021 | 2 | 8050 | 0 | 1447.62 |
| 1/4/2021 | 3 | 36308.66 | 0 | 3139.41 |
| 1/7/2021 | 5 | 8350 | 0 | 2273.64 |
| 1/10/2021 | 5 | 204788.44 | 11304.92 | 835.63 |
| 1/1/2022 | 6 | 573502.84 | 126806.25 | 9818.01 |
| 1/4/2022 | 6 | 15453.9 | 0 | 4642.41 |
| 1/7/2022 | 7 | 54109.26 | 0 | 7073.85 |
| 1/10/2022 | 3 | 78734.43 | 0 | 11184.62 |
| 1/1/2023 | 4 | 12238 | 0 | 4857 |
| 1/4/2023 | 8 | 26707 | 0 | 7706 |
| 1/7/2023 | 8 | 29965 | 0 | 8679 |
| 1/10/2023 | 8 | 437952 | 0 | 5475 |
| 1/1/2024 | 6 | 6275 | 16768 | 3626 |
| 1/4/2024 | 7 | 286061 | 0 | 3 |
| 1/7/2024 | 7 | 9150 | 26025 | 10826 |
| 1/10/2024 | 7 | 658456 | 13294 | 100 |
| 1/1/2025 | 7 | 5300 | 10165 | 1634 |
| 1/4/2025 | 7 | 256299 | 7511 | 4015 |
| 1/7/2025 | 7 | 64110 | 9372 | 102 |
| 1/10/2025 | 4 | 62955 | 4616 | 2080 |
| 1/1/2026 | 4 | 26164 | 613 | 892 |
| 1/4/2026 | 4 | 0 | 883 | 954 |
| 1/7/2026 | 4 | 0 | 201 | 248 |
| 1/10/2026 | 0 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Tartu maakond, Kastre vald, Võõpste küla, Toominga (3166044).
58° 21' 30.78" N, 27° 4' 17.58" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 5 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Tartu maakond, Kastre vald, Võõpste küla, Toominga (3166044) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
OÜ Eurokaev majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "OÜ Eurokaev (11739837)"
58° 21' 30.78" N, 27° 4' 17.58" ELaius: 58.358550699729<br />Pikkus: 27.071548720614 +
2009-10-20 +
11739837 +
58.359 +
OÜ Eurokaev +
27.072 +
EE101504832 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
