Nedrema OÜ (12776415)

Allikas: Eesti avaandmed



Nedrema OÜ (12776415)
Nimi Nedrema OÜ
Registrikood 12776415
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE102786824
Küla/linnaosa Treimani küla
Linn/vald Häädemeeste vald
Maakond Pärnu maakond
Registreerimise kuupäev 2015-01-05

Üldine

Nedrema OÜ (registrikoodiga 12776415) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2015-01-05. Nedrema OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Nedrema OÜ registreerimise (KMKR) number on EE102786824. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2018 1
1/7/2018 1 1425.24 1570.44
1/10/2018 1 2152.59 2350.59
1/1/2019 1 2152.59 2350.59
1/4/2019 1 2152.59 2350.59
1/7/2019 1 2532.96 2757.36
1/10/2019 1 2532.96 2757.36
1/1/2020 1 2533.79 2757.36
1/4/2020 1 2532.96 2757.36
1/7/2020 1 2532.96 2757.36
1/10/2020 1 2532.96 2757.36
1/1/2021 1 2532.96 2757.36
1/4/2021 1 2532.96 2757.36
1/7/2021 1 2532.96 2757.36
1/10/2021 1 2059.16 2248.36
1/1/2022 1 1268.4 1400.4
1/4/2022 1 3386.52 3028.52
1/7/2022 1 2182.08 1740.48
1/10/2022 1 2695.76 2380.56
1/1/2023 1 1112 1230
1/4/2023 1 1081 1200
1/7/2023 1 1333 1478
1/10/2023 1 2292 2503
1/1/2024 1 3294 3571
1/4/2024 1 3294 3571
1/7/2024 1 4693 4070
1/10/2024 1 4232 3911
1/1/2025 1 9762 5153 4251
1/4/2025 1 14298 7118 5354
1/7/2025 1 14454 8988 4674
1/10/2025 1 12261 7367 5736
1/1/2026 1 16408 6246 4621
1/4/2026 1 16668 7214 5056
1/7/2026 1 17574 8678 4159
1/10/2026 1 13487 7337 5274

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Treimani küla, Oktaavia-5 (2965155).

57° 55' 16.97" N, 24° 23' 22.54" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 0 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Treimani küla, Oktaavia-5 (2965155) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Nedrema OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.


... more about "Nedrema OÜ (12776415)"
57° 55' 16.97" N, 24° 23' 22.54" ELaius: 57.92137995265<br />Pikkus: 24.389593871916 +
2015-01-05 +
12776415 +
Nedrema OÜ +
EE102786824 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.