MITTETULUNDUSÜHING SETO KÄSITÜÜ KOGO (80240698)
MITTETULUNDUSÜHING SETO KÄSITÜÜ KOGO (80240698) | |
---|---|
Nimi | MITTETULUNDUSÜHING SETO KÄSITÜÜ KOGO |
Registrikood | 80240698 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
Küla/linnaosa | Obinitsa küla |
Linn/vald | Setomaa vald |
Maakond | Võru maakond |
Registreerimise kuupäev | 2006-09-18 |
Üldine
MITTETULUNDUSÜHING SETO KÄSITÜÜ KOGO (registrikoodiga 80240698) on registrisse kantud mittetulundusühing, mis asutati 2006-09-18.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 2 | 2051.72 | 2242.24 | |
1/7/2017 | 2 | 2151.75 | 2351.02 | |
1/10/2017 | 2 | 2301.64 | 2499.98 | |
1/1/2018 | 2 | 2177.33 | 2376.92 | |
1/4/2018 | 2 | 1888.86 | 2084.22 | |
1/7/2018 | 2 | 1918.85 | 2129.18 | |
1/10/2018 | 2 | 1957.39 | 2159.29 | |
1/1/2019 | 2 | 1928.35 | 2137.47 | |
1/4/2019 | 2 | 1809.05 | 2008.81 | |
1/7/2019 | 2 | 1978.65 | 2195.68 | |
1/10/2019 | 2 | 2067.12 | 2274.75 | |
1/1/2020 | 2 | 2075.44 | 2288.03 | |
1/4/2020 | 2 | 2229.08 | 2434.29 | |
1/7/2020 | 2 | 1999.67 | 2218.27 | |
1/10/2020 | 3 | 2332.64 | 2564.53 | |
1/1/2021 | 3 | 2218.17 | 2466.18 | |
1/4/2021 | 3 | 2942.19 | 3208.31 | |
1/7/2021 | 3 | 2159.36 | 2362.99 | |
1/10/2021 | 3 | 2347.99 | 2548.8 | |
1/1/2022 | 3 | 2114.05 | 2347.69 | |
1/4/2022 | 2 | 2228.88 | 2460.77 | |
1/7/2022 | 3 | 2157.53 | 2387.44 | |
1/10/2022 | 3 | 2474.08 | 2728.85 |
Asukoht
Mittetulundusühing on registreeritud aadressil Võru maakond, Setomaa vald, Obinitsa küla, Kooli tn 1 (3488239).
57° 48' 42.60" N, 27° 26' 44.79" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 3 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Võru maakond, Setomaa vald, Obinitsa küla, Kooli tn 1 (3488239) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
MITTETULUNDUSÜHING SETO KÄSITÜÜ KOGO majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.