Lalsi Agro OÜ (10372317)
| Lalsi Agro OÜ (10372317) | |
|---|---|
| Nimi | Lalsi Agro OÜ |
| Registrikood | 10372317 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE100237799 |
| Küla/linnaosa | Leie küla |
| Linn/vald | Viljandi vald |
| Maakond | Viljandi maakond |
| Registreerimise kuupäev | 1998-01-29 |
Üldine
Lalsi Agro OÜ (registrikoodiga 10372317) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1998-01-29. Lalsi Agro OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Lalsi Agro OÜ registreerimise (KMKR) number on EE100237799. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 2 | 68362.83 | 8549.59 | 2280.07 |
| 1/7/2017 | 2 | 7728.95 | 2167.32 | 2323.92 |
| 1/10/2017 | 2 | 47181.68 | 10424.23 | 2648.28 |
| 1/1/2018 | 2 | 141096.69 | 18151.37 | 5123.28 |
| 1/4/2018 | 2 | 127201.1 | 25636.37 | 2311.91 |
| 1/7/2018 | 2 | 31481.89 | 10009.73 | 6068.33 |
| 1/10/2018 | 2 | 216405.16 | 22128.39 | 2365.44 |
| 1/1/2019 | 2 | 6005.1 | 7402.72 | 4747.12 |
| 1/4/2019 | 2 | 26635.2 | 3073.33 | 2681.38 |
| 1/7/2019 | 2 | 37373.04 | 6610.95 | 4693.57 |
| 1/10/2019 | 2 | 94388.01 | 14937.37 | 2779.53 |
| 1/1/2020 | 2 | 143063.97 | 23777.89 | 4856.98 |
| 1/4/2020 | 2 | 100252.83 | 4175.81 | 3248.56 |
| 1/7/2020 | 2 | 30698.1 | 0 | 3244.1 |
| 1/10/2020 | 2 | 137861.39 | 22862.04 | 3168.83 |
| 1/1/2021 | 2 | 171680.23 | 33831.69 | 5342.06 |
| 1/4/2021 | 2 | 60976.71 | 14791.77 | 5053.48 |
| 1/7/2021 | 1 | 25432.7 | 4196.97 | 3305.1 |
| 1/10/2021 | 1 | 230477.95 | 31986.18 | 3154.56 |
| 1/1/2022 | 1 | 94491.38 | 21872.73 | 7445.86 |
| 1/4/2022 | 1 | 2925 | 3973.55 | 3168.07 |
| 1/7/2022 | 1 | 29395.9 | 3719.48 | 3462.99 |
| 1/10/2022 | 1 | 303672.02 | 57696.08 | 3538.26 |
| 1/1/2023 | 1 | 100787 | 13942 | 8749 |
| 1/4/2023 | 1 | 81561 | 20798 | 3892 |
| 1/7/2023 | 1 | 40791 | 7634 | 3991 |
| 1/10/2023 | 1 | 231165 | 42295 | 3657 |
| 1/1/2024 | 1 | 66918 | 16390 | 7189 |
| 1/4/2024 | 1 | 25968 | 7053 | 4978 |
| 1/7/2024 | 1 | 44714 | 7748 | 3933 |
| 1/10/2024 | 1 | 155506 | 28771 | 3707 |
| 1/1/2025 | 1 | 110986 | 19506 | 6032 |
| 1/4/2025 | 1 | 0 | 4794 | 3978 |
| 1/7/2025 | 1 | 9319 | 4771 | 3821 |
| 1/10/2025 | 1 | 132036 | 26149 | 4341 |
| 1/1/2026 | 1 | 149384 | 28366 | 6962 |
| 1/4/2026 | 1 | 56733 | 20406 | 7715 |
| 1/7/2026 | 1 | 23491 | 5984 | 4234 |
| 1/10/2026 | 1 | 145022 | 28741 | 4234 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Viljandi maakond, Viljandi vald, Leie küla, Pihlaka tn 16-7 (3151625).
58° 25' 36.24" N, 26° 1' 40.74" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 0 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Viljandi maakond, Viljandi vald, Leie küla, Pihlaka tn 16-7 (3151625) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Lalsi Agro OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
