Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus (75001046)

Allikas: Eesti avaandmed



Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus (75001046)
Nimi Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus
Registrikood 75001046
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr
Küla/linnaosa Järve linnaosa
Linn/vald Kohtla-Järve linn
Maakond Ida-Viru maakond
Registreerimise kuupäev 2016-01-11

Üldine

Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus (registrikoodiga 75001046) on registrisse kantud kohaliku omavalitsuse asutus, mis asutati 2016-01-11.

Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 61 73840.68 78144.53
1/7/2017 60 55907.79 59106.07
1/10/2017 60 60658.09 64207.87
1/1/2018 58 54628.71 57690.78
1/4/2018 60 68730.39 72813.04
1/7/2018 60 57057.59 60468.65
1/10/2018 59 55664.58 59014.79
1/1/2019 58 73531.87 77808.05
1/4/2019 47 57941.98 61106.7
1/7/2019 48 37520.69 39949.39
1/10/2019 48 43969.03 46653.36
1/1/2020 48 36826.04 39171.63
1/4/2020 47 54251.17 57515.15
1/7/2020 50 44086.99 46803.27
1/10/2020 48 45422.43 48246.12
1/1/2021 48 48118.1 51155.93
1/4/2021 48 59185.06 62646.21
1/7/2021 50 47187.24 50134.1
1/10/2021 48 50057.11 53126.5
1/1/2022 53 54186.53 57093.64
1/4/2022 55 62656.01 66043.12
1/7/2022 58 58970.9 62342.82
1/10/2022 56 67442.85 71109.69

Asukoht

Kohaliku omavalitsuse asutus on registreeritud aadressil Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keskallee 19 (2743676).

59° 23' 59.76" N, 27° 16' 59.48" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 8 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keskallee 19 (2743676) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.