Klaaslahendus OÜ (14303514)

Allikas: Eesti avaandmed



Klaaslahendus OÜ (14303514)
Nimi Klaaslahendus OÜ
Registrikood 14303514
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101992512
Küla/linnaosa Kaagvere küla
Linn/vald Kastre vald
Maakond Tartu maakond
Registreerimise kuupäev 2017-07-31

Üldine

Klaaslahendus OÜ (registrikoodiga 14303514) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2017-07-31. Klaaslahendus OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Klaaslahendus OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101992512. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/1/2018 2 4116 801.75 325.77
1/4/2018 2 10371.5 2353.77 1009.71
1/7/2018 2 19791.75 4504.16 1344.91
1/10/2018 2 22379 4178.48 1122
1/1/2019 2 14580.39 3177.07 1122
1/4/2019 2 22831.8 4851.56 1198.28
1/7/2019 2 2047.7 1093.86 1236.42
1/10/2019 2 41249.25 4994.69 1236.42
1/1/2020 2 27116.43 5783.76 1679.75
1/4/2020 2 41360.81 5452.02 2045.82
1/7/2020 2 12050.6 1231.92 1386.06
1/10/2020 2 8518 2177.29 1386.06
1/1/2021 2 3867.37 1538.51 1386.06
1/4/2021 3 21492.98 4366.03 1689.87
1/7/2021 3 55274.06 5504.83 2079.09
1/10/2021 2 71624.7 9469.32 2019.37
1/1/2022 2 37256.18 7501.67 1358.01
1/4/2022 2 26137.76 2444.11 1256.14
1/7/2022 3 92546.87 8825.64 1592.7
1/10/2022 2 183272.46 25812.12 2067.21

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Tartu maakond, Kastre vald, Kaagvere küla, Kaagvere keskus 8-7 (3219442).

58° 20' 49.83" N, 26° 53' 20.53" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 2 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Tartu maakond, Kastre vald, Kaagvere küla, Kaagvere keskus 8-7 (3219442) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Klaaslahendus OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.