Kelder-kõrvalhoone @ Tartu maakond Elva vald Mõisanurme küla Päevalille (120598224)
Allikas: Eesti avaandmed
| Kelder-kõrvalhoone | |
|---|---|
| Aadress | Tartu maakond, Elva vald, Mõisanurme küla, Päevalille (Google Maps) |
| Asukoht | 58° 21' 1.54" N, 26° 20' 58.80" E |
| Korruste arv | 2 |
| Kõrgus | 6 m |
| Korterite arv | 0 |
| Tubade arv | 0 |
| Suletud netopind | 50 m2 |
| Maht | 110 m3 |
| Ehitisregistri kood | 120598224 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Tartu maakond, Elva vald, Mõisanurme küla, Päevalille (2979809).
Ehitise koordinaadid on 58° 21' 1.54" N, 26° 20' 58.80" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Kelder-kõrvalhoone on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 120598224 |
| Nimetus: | Kelder-kõrvalhoone |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Esmane kasutus: | 1987 |
| Maakond: | Tartu maakond |
| Omavalitsus: | Elva vald |
| Täisaadress: | Tartu maakond, Elva vald, Mõisanurme küla, Päevalille |
| Lähiaadress: | Päevalille |
| Korruste arv: | 2 |
| Tubade arv: | 0 |
| Mitte-eluruumide arv: | 1 |
| Korterite arv: | 0 |
| Pikkus: | 8 m |
| Laius: | 6.5 m |
| Kõrgus: | 6 m |
| Maht (bruto): | 110 m3 |
| Ehitisalune pind: | 52 m2 |
| Eluruumi pind: | 0 m2 |
| Kasulik pind: | 75 m2 |
| Suletud netopind: | 50 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 75 m2 |
