| kauplus
|
| Aadress
|
Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4
|
| Asukoht
|
59° 23' 51.82" N, 27° 45' 52.83" E
|
| Sissepääsu korrus
|
1
|
| Tähis
|
1
|
| Tubade arv
|
|
| Köetav pind
|
m2
|
| Elamispind
|
m2
|
| Võtmesõnad
|
|
| Ehitisregistri kood
|
120000127
|
| Ehitise osa kood
|
1254880
|
Asukoht
kauplus asub aadressil Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (2766156).
Ehitis ja selle teised osad
Osa kuulub ehitisse Elamu 36krt.(m1) @ Ida-Viru maakond Sillamäe linn Mere pst 4 (120000127). Ehitise kõik osad on:
| | Ehitise nimi | Tehnilised parameetrid |
|---|
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243816) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243818) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243820) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243822) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243824) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243826) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243828) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243830) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243832) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243834) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243836) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243838) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243840) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243842) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243844) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243846) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243848) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243850) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243852) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243854) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243856) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243858) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243860) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243862) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243864) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243866) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243868) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243870) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1243872) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1246102) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1246104) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1246106) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1246108) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1246110) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1246112) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1246114) | | vesiklosett |
| Kauplus @ Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4 (1254880) | kauplus | |
Muu
Ehitise osa kauplus on liigitatud kui Mitteeluruum. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed:
|
|
|
| Ehitise kood:
|
120000127
|
| Ehitise osa kood:
|
1254880
|
| Nimetus:
|
kauplus
|
| Tähis:
|
1
|
| Liik:
|
Mitteeluruum
|
| Täisaadress:
|
Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Mere pst 4
|
| Gaasipaigaldiste arv:
|
tk
|
| Tubade arv:
|
tk
|
| Rõdude arv:
|
tk
|
| Lodzade arv:
|
tk
|
| Terrasside arv:
|
tk
|
| Kööginish:
|
tk
|
| Köök:
|
tk
|
| Tualettruum:
|
tk
|
| Sissepääsu korrus:
|
1
|
| Pind:
|
787.5 m2
|
| Köetav pind:
|
m2
|
| Elamispind:
|
m2
|
| Rõdude pind:
|
m2
|
| Terrasside pind:
|
m2
|
| Lodzade pind:
|
m2
|
| Lahuspind:
|
m2
|
| Välipindade pind:
|
m2
|
| Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|