Kala vastuvõtupunkt @ Lääne maakond Haapsalu linn Puise küla Lesta (105014384)
Allikas: Eesti avaandmed
| Kala vastuvõtupunkt | |
|---|---|
| Aadress | Lääne maakond, Haapsalu linn, Puise küla, Lesta (Google Maps) |
| Asukoht | 58° 45' 52.58" N, 23° 27' 10.96" E |
| Korruste arv | 1 |
| Korterite arv | 0 |
| Suletud netopind | 174.8 m2 |
| Elamispind | 0 m2 |
| Maht | 864 m3 |
| Ehitisregistri kood | 105014384 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Lääne maakond, Haapsalu linn, Puise küla, Lesta (2648892).
Ehitise koordinaadid on 58° 45' 52.58" N, 23° 27' 10.96" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Kala vastuvõtupunkt on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 105014384 |
| Nimetus: | Kala vastuvõtupunkt |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Maakond: | Lääne maakond |
| Omavalitsus: | Haapsalu linn |
| Täisaadress: | Lääne maakond, Haapsalu linn, Puise küla, Lesta |
| Lähiaadress: | Lesta |
| Korruste arv: | 1 |
| Korterite arv: | 0 |
| Lift: | 0 |
| Maht (bruto): | 864 m3 |
| Ehitisalune pind: | 178 m2 |
| Elamispind: | 0 m2 |
| Eluruumi pind: | 0 m2 |
| Kasulik pind: | 174.8 m2 |
| Suletud netopind: | 174.8 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 |
