| Lähiaadress | Koordinaadid |
---|
Põlva maakond, Kõlleste vald (100136) | | 58° 4' 20.28" N, 26° 49' 54.30" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla (102259) | | 58° 6' 17.47" N, 26° 52' 54.99" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, 18118 Karilatsi-Heisri tee (2434358) | 18118 Karilatsi-Heisri tee | 58° 6' 25.78" N, 26° 52' 49.41" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, 3540024 Sutisoo tee T2 (2488962) | 3540024 Sutisoo tee T2 | 58° 6' 18.34" N, 26° 54' 15.60" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, 3540024 Sutisoo tee T3 (2488961) | 3540024 Sutisoo tee T3 | 58° 6' 24.17" N, 26° 53' 52.27" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, 3540025 Kõrista tee T1 (2489070) | 3540025 Kõrista tee T1 | 58° 6' 23.18" N, 26° 52' 53.77" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, 3540025 Kõrista tee T5 (2489072) | 3540025 Kõrista tee T5 | 58° 6' 29.73" N, 26° 53' 48.25" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, 3540032 Metsavahi tee T9 (2489302) | 3540032 Metsavahi tee T9 | 58° 6' 19.02" N, 26° 54' 4.04" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Ala-Rooba (597140) | Ala-Rooba | 58° 5' 30.60" N, 26° 53' 53.62" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Ala-Tsähkna (474408) | Ala-Tsähkna | 58° 6' 17.07" N, 26° 51' 57.34" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Alakalda (166569) | Alakalda | 58° 6' 17.01" N, 26° 52' 32.85" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Elma (151753) | Elma | 58° 6' 19.63" N, 26° 54' 9.78" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Enno 1 (272548) | Enno 1 | 58° 6' 2.71" N, 26° 52' 39.90" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Erastvere metskond 19 (2436659) | Erastvere metskond 19 | 58° 5' 38.18" N, 26° 52' 27.83" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Erastvere metskond 20 (2436663) | Erastvere metskond 20 | 58° 5' 54.59" N, 26° 53' 19.54" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Erastvere metskond 203 (1714194) | Erastvere metskond 203 | 58° 5' 26.76" N, 26° 53' 34.89" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Erastvere metskond 287 (2417262) | Erastvere metskond 287 | 58° 5' 47.90" N, 26° 54' 5.60" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Erastvere metskond 288 (2417263) | Erastvere metskond 288 | 58° 5' 39.04" N, 26° 53' 38.23" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Hundi (303224) | Hundi | 58° 6' 16.50" N, 26° 54' 10.05" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Jaagu 9 (596760) | Jaagu 9 | 58° 5' 41.60" N, 26° 53' 54.56" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Jahitare (250398) | Jahitare | 58° 6' 39.15" N, 26° 53' 1.19" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Jõekalda (250406) | Jõekalda | 58° 5' 23.63" N, 26° 53' 53.77" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Jõgehara (596769) | Jõgehara | 58° 5' 23.90" N, 26° 53' 39.70" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Kaasiku (520486) | Kaasiku | 58° 6' 46.04" N, 26° 53' 50.96" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Karilatsi-Heisri T-118 (166571) | Karilatsi-Heisri T-118 | 58° 6' 25.56" N, 26° 52' 49.39" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Kerge (2434160) | Kerge | 58° 6' 6.30" N, 26° 52' 26.41" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Kerge 50 (596767) | Kerge 50 | 58° 6' 6.32" N, 26° 52' 26.48" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Kivisaare (1736247) | Kivisaare | 58° 6' 20.94" N, 26° 53' 37.54" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Koopamäe (236785) | Koopamäe | 58° 6' 25.36" N, 26° 52' 52.37" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Kopli (597170) | Kopli | 58° 5' 31.67" N, 26° 53' 30.93" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Koti (1736249) | Koti | 58° 6' 30.62" N, 26° 53' 43.41" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Koti 51 (462856) | Koti 51 | 58° 6' 31.17" N, 26° 53' 42.07" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Kõrda (2438183) | Kõrda | 58° 6' 0.92" N, 26° 52' 29.27" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Lalli (175685) | Lalli | 58° 5' 51.80" N, 26° 51' 44.59" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Liivametsa (2547212) | Liivametsa | 58° 6' 12.21" N, 26° 52' 37.60" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Liivamäe (520485) | Liivamäe | 58° 6' 10.62" N, 26° 52' 26.93" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Maatükk 32 (378921) | Maatükk 32 | 58° 6' 0.92" N, 26° 52' 29.27" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Maatükk-36 (194977) | Maatükk-36 | |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Metsatuka (584262) | Metsatuka | 58° 6' 18.34" N, 26° 53' 10.33" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Metsavahi (1876744) | Metsavahi | 58° 6' 8.29" N, 26° 53' 59.14" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Männiku (1798517) | Männiku | 58° 6' 20.29" N, 26° 53' 28.29" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Männiku 57a (325667) | Männiku 57a | 58° 6' 20.40" N, 26° 53' 28.04" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Männiku-1 (1945378) | Männiku-1 | 58° 6' 20.27" N, 26° 53' 28.31" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Männiku-3 (1945380) | Männiku-3 | 58° 6' 20.27" N, 26° 53' 28.31" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Männiku/1 (2037900) | Männiku/1 | 58° 6' 19.73" N, 26° 53' 27.70" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Männiku/1-1 (2038016) | Männiku/1-1 | 58° 6' 19.73" N, 26° 53' 27.70" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Männiku/1-2 (2038017) | Männiku/1-2 | 58° 6' 19.73" N, 26° 53' 27.70" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Männiku/2 (2037901) | Männiku/2 | 58° 6' 20.29" N, 26° 53' 28.29" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Männiku/2-1 (2038019) | Männiku/2-1 | 58° 6' 20.29" N, 26° 53' 28.29" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Männiku/2-2 (2038018) | Männiku/2-2 | 58° 6' 20.29" N, 26° 53' 28.29" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Männiku/2-3 (2038020) | Männiku/2-3 | 58° 6' 20.29" N, 26° 53' 28.29" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Naritsa (387660) | Naritsa | 58° 6' 25.33" N, 26° 53' 12.25" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Nurga (2409961) | Nurga | 58° 6' 11.45" N, 26° 52' 16.91" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Ojakalda (166572) | Ojakalda | 58° 6' 13.88" N, 26° 52' 17.30" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Ojasaare (493893) | Ojasaare | 58° 6' 51.31" N, 26° 53' 18.74" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Paju (403413) | Paju | 58° 6' 21.09" N, 26° 53' 59.43" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Palgi (2064543) | Palgi | 58° 6' 6.04" N, 26° 51' 42.38" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Palu (598448) | Palu | 58° 5' 17.07" N, 26° 53' 45.90" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Partsi (584263) | Partsi | 58° 6' 36.57" N, 26° 52' 59.46" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Pedaja (250390) | Pedaja | 58° 6' 16.26" N, 26° 52' 11.69" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Piirikuuse (378932) | Piirikuuse | 58° 5' 43.52" N, 26° 51' 58.75" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Puiga 4 (596705) | Puiga 4 | 58° 6' 10.47" N, 26° 54' 32.66" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Pärna (597019) | Pärna | 58° 6' 32.80" N, 26° 53' 24.51" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Põrsa (2433739) | Põrsa | 58° 6' 22.37" N, 26° 53' 9.35" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Ratta (263861) | Ratta | 58° 6' 14.01" N, 26° 54' 2.26" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Reipa (482614) | Reipa | 58° 6' 4.10" N, 26° 54' 17.39" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Roestiku (1736236) | Roestiku | 58° 6' 41.93" N, 26° 52' 58.56" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Ronni (596890) | Ronni | 58° 5' 53.38" N, 26° 54' 14.26" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Saare (341399) | Saare | 58° 6' 1.19" N, 26° 51' 16.56" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Saava (1800051) | Saava | 58° 6' 27.25" N, 26° 52' 45.13" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Saava A-100 (354156) | Saava A-100 | 58° 6' 22.18" N, 26° 52' 53.60" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Saava/1 (2426946) | Saava/1 | 58° 6' 26.10" N, 26° 52' 48.04" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Saava/2 (2426945) | Saava/2 | 58° 6' 26.27" N, 26° 52' 46.92" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Tagametsa (598383) | Tagametsa | 58° 5' 19.10" N, 26° 53' 18.23" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Tamme (223115) | Tamme | 58° 6' 26.19" N, 26° 53' 48.07" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Tammekivi (2386083) | Tammekivi | 58° 6' 26.61" N, 26° 53' 39.84" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Tammelehe (460673) | Tammelehe | 58° 6' 22.86" N, 26° 52' 47.90" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Tammetõru (244450) | Tammetõru | 58° 6' 32.30" N, 26° 52' 43.07" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Teeäärse (1616625) | Teeäärse | 58° 6' 41.12" N, 26° 53' 2.08" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Tormimäe (136995) | Tormimäe | 58° 6' 33.29" N, 26° 52' 55.78" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Triinu (136994) | Triinu | 58° 6' 40.34" N, 26° 53' 17.57" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Tsähkna (315942) | Tsähkna | 58° 6' 0.77" N, 26° 51' 58.35" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Veski (261018) | Veski | 58° 6' 11.46" N, 26° 51' 32.64" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Vidise (151754) | Vidise | 58° 6' 7.59" N, 26° 54' 25.21" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Vindinurga (1616626) | Vindinurga | 58° 6' 40.38" N, 26° 53' 3.02" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Vindinurga-1 (1630716) | Vindinurga-1 | 58° 6' 40.38" N, 26° 53' 3.02" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Vindinurga-2 (1630717) | Vindinurga-2 | 58° 6' 40.38" N, 26° 53' 3.02" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Häätaru küla, Zolgi A-17 (303194) | Zolgi A-17 | 58° 5' 40.54" N, 26° 53' 25.96" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla (102260) | | 58° 3' 39.62" N, 26° 54' 15.27" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, 18111 Kiuma-Peraküla tee (2418546) | 18111 Kiuma-Peraküla tee | 58° 2' 15.48" N, 26° 55' 55.74" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, 18115 Vooreküla-Puskaru tee (2434364) | 18115 Vooreküla-Puskaru tee | 58° 2' 52.89" N, 26° 54' 9.51" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, 3540017 Hussilohu tee (2489300) | 3540017 Hussilohu tee | 58° 3' 16.40" N, 26° 52' 18.24" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, 3540018 Peraküla tee T2 (2489080) | 3540018 Peraküla tee T2 | 58° 3' 12.07" N, 26° 53' 15.91" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, 3540019 Ala-Juusa tee (2478075) | 3540019 Ala-Juusa tee | 58° 3' 30.84" N, 26° 53' 19.15" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, 3540021 Kutsarimäe tee (2489301) | 3540021 Kutsarimäe tee | 58° 3' 40.65" N, 26° 53' 33.63" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, 3540051 Tõllametsa tee T1 (2489073) | 3540051 Tõllametsa tee T1 | 58° 3' 44.65" N, 26° 53' 23.49" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, 3540052 Torosoo tee (2489303) | 3540052 Torosoo tee | 58° 4' 2.96" N, 26° 53' 42.45" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, 3540053 Sireli tee T4 (2489349) | 3540053 Sireli tee T4 | 58° 3' 44.89" N, 26° 53' 46.09" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, 3540063 Cista tee T1 (2489195) | 3540063 Cista tee T1 | 58° 3' 48.01" N, 26° 54' 16.09" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, 3540063 Cista tee T3 (2489196) | 3540063 Cista tee T3 | 58° 3' 43.82" N, 26° 54' 27.73" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, 3540063 Cista tee T4 (2537446) | 3540063 Cista tee T4 | 58° 3' 39.02" N, 26° 54' 24.28" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, 89 Põlva-Saverna tee (2434354) | 89 Põlva-Saverna tee | 58° 3' 35.53" N, 26° 55' 6.27" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Aha (435896) | Aha | 58° 2' 23.17" N, 26° 55' 32.10" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ahametsa (1888153) | Ahametsa | 58° 2' 47.31" N, 26° 56' 14.07" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ahatare (1888154) | Ahatare | 58° 2' 31.63" N, 26° 55' 31.39" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Aksli (354146) | Aksli | 58° 3' 47.00" N, 26° 52' 30.65" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ala-Juusa (2010299) | Ala-Juusa | 58° 3' 29.65" N, 26° 53' 17.06" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ala-Lukatsi (2438195) | Ala-Lukatsi | 58° 2' 33.63" N, 26° 53' 59.54" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ala-Lukatsi III (290197) | Ala-Lukatsi III | 58° 2' 16.40" N, 26° 53' 23.50" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ala-Lukatsi IV (509100) | Ala-Lukatsi IV | 58° 2' 22.53" N, 26° 53' 11.16" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ala-Tinno (136898) | Ala-Tinno | 58° 4' 25.97" N, 26° 53' 18.74" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Alla-Jusa (2433782) | Alla-Jusa | 58° 3' 48.28" N, 26° 52' 52.95" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Alla-Jusa 26 (151659) | Alla-Jusa 26 | 58° 3' 30.45" N, 26° 53' 24.44" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Alla-Sõra 10 (208960) | Alla-Sõra 10 | 58° 3' 6.66" N, 26° 56' 4.90" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Almere (290168) | Almere | 58° 3' 19.08" N, 26° 53' 34.67" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Arlinti (584684) | Arlinti | 58° 3' 50.94" N, 26° 54' 17.22" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Cista (2421483) | Cista | 58° 3' 47.35" N, 26° 54' 11.01" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Eeverti-Mangu (151741) | Eeverti-Mangu | 58° 3' 56.89" N, 26° 53' 57.70" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Farmipõllu (558058) | Farmipõllu | 58° 3' 5.30" N, 26° 53' 10.71" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Heki (1298346) | Heki | 58° 4' 3.88" N, 26° 53' 57.63" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Helbi-Tanni (391314) | Helbi-Tanni | 58° 3' 15.53" N, 26° 54' 18.88" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Hiire (1899205) | Hiire | 58° 2' 21.16" N, 26° 55' 40.99" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Hilba (136899) | Hilba | 58° 3' 45.30" N, 26° 51' 53.72" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Hänilase (366644) | Hänilase | 58° 4' 35.98" N, 26° 53' 59.88" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Hüva (328767) | Hüva | 58° 3' 38.82" N, 26° 53' 55.66" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ihamaru Kaupluse (385698) | Ihamaru Kaupluse | 58° 3' 42.00" N, 26° 53' 58.59" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ihamaru Kaupluse-1 (1441714) | Ihamaru Kaupluse-1 | 58° 3' 42.00" N, 26° 53' 58.59" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ihamaru Kaupluse-2 (1441715) | Ihamaru Kaupluse-2 | 58° 3' 42.00" N, 26° 53' 58.59" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ihamaru Kaupluse-3 (1441716) | Ihamaru Kaupluse-3 | 58° 3' 42.00" N, 26° 53' 58.59" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ihamaru Kaupluse-4 (1441717) | Ihamaru Kaupluse-4 | 58° 3' 42.00" N, 26° 53' 58.59" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ilumetsa metskond 153 (1693319) | Ilumetsa metskond 153 | 58° 5' 5.83" N, 26° 55' 30.20" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ilumetsa metskond 154 (1714190) | Ilumetsa metskond 154 | 58° 4' 52.48" N, 26° 56' 3.29" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ilumetsa metskond 157 (1714193) | Ilumetsa metskond 157 | 58° 5' 7.37" N, 26° 56' 1.44" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ilumetsa metskond 5 (2436639) | Ilumetsa metskond 5 | 58° 5' 8.12" N, 26° 54' 2.53" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ilumetsa metskond 6 (2436640) | Ilumetsa metskond 6 | 58° 4' 55.24" N, 26° 54' 47.40" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ilumetsa metskond 7 (2436641) | Ilumetsa metskond 7 | 58° 5' 20.01" N, 26° 55' 47.99" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ilumetsa metskond nr 6 (166466) | Ilumetsa metskond nr 6 | 58° 4' 55.24" N, 26° 54' 47.40" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Ilvese (558428) | Ilvese | 58° 3' 36.36" N, 26° 55' 6.09" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Jaagu-Peetri (180830) | Jaagu-Peetri | 58° 3' 31.81" N, 26° 53' 59.03" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Jaagunurga (2537447) | Jaagunurga | 58° 3' 38.65" N, 26° 54' 23.25" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Jaagupõllu (219035) | Jaagupõllu | 58° 3' 48.06" N, 26° 54' 55.29" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Jaanipaabo (391256) | Jaanipaabo | 58° 3' 44.70" N, 26° 54' 17.12" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Jakobi (310927) | Jakobi | 58° 3' 44.96" N, 26° 53' 30.13" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Juusa (2503841) | Juusa | 58° 3' 30.39" N, 26° 53' 24.31" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Jõeoru (403386) | Jõeoru | 58° 3' 35.07" N, 26° 56' 19.50" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kaku (366643) | Kaku | 58° 4' 22.59" N, 26° 52' 59.78" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kakupõllu (2443881) | Kakupõllu | 58° 2' 52.27" N, 26° 54' 0.08" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Karaski (2443876) | Karaski | 58° 3' 34.89" N, 26° 54' 31.11" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Karaski II (194993) | Karaski II | 58° 3' 33.56" N, 26° 54' 49.95" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Karaskipõllu (2480360) | Karaskipõllu | 58° 3' 33.56" N, 26° 54' 49.95" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Karbi (2433364) | Karbi | 58° 3' 47.57" N, 26° 54' 11.03" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kase (194938) | Kase | 58° 3' 49.77" N, 26° 53' 31.75" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kasesalu (482615) | Kasesalu | 58° 3' 45.75" N, 26° 53' 42.24" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kassisaba (2449744) | Kassisaba | 58° 4' 6.01" N, 26° 55' 52.56" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kaupluse (2438029) | Kaupluse | 58° 3' 42.00" N, 26° 53' 58.59" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kaupluse-1 (2438030) | Kaupluse-1 | 58° 3' 42.00" N, 26° 53' 58.59" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kaupluse-2 (2438031) | Kaupluse-2 | 58° 3' 42.00" N, 26° 53' 58.59" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kaupluse-3 (2438032) | Kaupluse-3 | 58° 3' 42.00" N, 26° 53' 58.59" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kaupluse-4 (2438033) | Kaupluse-4 | 58° 3' 42.00" N, 26° 53' 58.59" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kingu (451215) | Kingu | 58° 3' 19.60" N, 26° 52' 30.66" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kirotari (517461) | Kirotari | 58° 3' 57.75" N, 26° 53' 22.00" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kirotari/1 (2421000) | Kirotari/1 | 58° 3' 57.09" N, 26° 53' 22.10" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kisa (312214) | Kisa | 58° 2' 2.00" N, 26° 53' 45.41" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kiuma-Peraküla T-111 (558433) | Kiuma-Peraküla T-111 | 58° 2' 15.48" N, 26° 55' 55.74" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kivimaja (680437) | Kivimaja | 58° 2' 13.77" N, 26° 54' 10.27" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kokeri (232726) | Kokeri | 58° 3' 48.85" N, 26° 55' 56.07" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kopli (505396) | Kopli | 58° 2' 43.68" N, 26° 55' 6.26" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Koprasoo (263825) | Koprasoo | 58° 3' 33.79" N, 26° 53' 39.15" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kristjani (263847) | Kristjani | 58° 3' 13.00" N, 26° 52' 14.91" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kuremäe (2497730) | Kuremäe | 58° 2' 34.27" N, 26° 53' 22.45" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kutsari (2426441) | Kutsari | 58° 3' 43.14" N, 26° 53' 29.40" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kuuse (136962) | Kuuse | 58° 4' 4.40" N, 26° 54' 2.07" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kähri (558429) | Kähri | 58° 3' 24.86" N, 26° 53' 54.80" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Käopesa (474342) | Käopesa | 58° 3' 54.10" N, 26° 54' 9.60" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Kõrne (2039186) | Kõrne | 58° 3' 13.83" N, 26° 52' 19.93" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Köpi-Peetri (2409974) | Köpi-Peetri | 58° 4' 0.79" N, 26° 53' 51.22" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Köpi-Peetri/1 (2409975) | Köpi-Peetri/1 | 58° 4' 1.48" N, 26° 53' 50.85" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Köppi-Peeter (137015) | Köppi-Peeter | |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Köppi-Peeter/1 (2409658) | Köppi-Peeter/1 | 58° 4' 1.48" N, 26° 53' 50.85" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Leili (328766) | Leili | 58° 3' 19.19" N, 26° 53' 1.54" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Leilipõllu (2544431) | Leilipõllu | 58° 3' 23.08" N, 26° 53' 9.52" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Lepa (263823) | Lepa | 58° 2' 21.64" N, 26° 54' 45.95" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Liiva (223010) | Liiva | 58° 3' 52.32" N, 26° 54' 13.17" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Linda (208961) | Linda | 58° 4' 16.33" N, 26° 54' 20.57" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Lombi (474398) | Lombi | 58° 3' 39.70" N, 26° 52' 13.27" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Lume (276965) | Lume | 58° 3' 15.27" N, 26° 53' 16.31" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Lõhmuse (415536) | Lõhmuse | 58° 3' 48.60" N, 26° 54' 1.09" E |
Põlva maakond, Kõlleste vald, Ihamaru küla, Mariani (439314) | Mariani | 58° 3' 30.16" N, 26° 53' 28.10" E |
