Jõhvi vald Jõhvi linn Narva mnt 25 korteriühistu (80170455)
Allikas: Eesti avaandmed
Jõhvi vald Jõhvi linn Narva mnt 25 korteriühistu (80170455) | |
---|---|
Nimi | Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 25 korteriühistu |
Registrikood | 80170455 |
Staatus | Registrisse kantud |
Registreerimise kuupäev | 2002-07-04 |
Üldine
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 25 korteriühistu (registrikoodiga 80170455) on registrisse kantud korteriühistu, mis asutati 2002-07-04.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 2 | 403.96 | 429.7 | |
1/7/2017 | 2 | 584.76 | 614.64 | |
1/10/2017 | 2 | 544.3 | 578.25 | |
1/1/2018 | 2 | 504.27 | 534.35 | |
1/4/2018 | 2 | 525.97 | 554.5 | |
1/7/2018 | 3 | 524.15 | 554.54 | |
1/10/2018 | 2 | 632.6 | 672.11 | |
1/1/2019 | 2 | 524.15 | 554.54 | |
1/4/2019 | 2 | 585.45 | 615.36 | |
1/7/2019 | 2 | 503.82 | 532.5 | |
1/10/2019 | 2 | 617.99 | 653.07 | |
1/1/2020 | 2 | 503.82 | 532.5 | |
1/4/2020 | 2 | 523.7 | 552.68 | |
1/7/2020 | 1 | 444.34 | 479.98 | |
1/10/2020 | 1 | 372.86 | 407.76 | |
1/1/2021 | 1 | 305.07 | 330.75 | |
1/4/2021 | 1 | 305.07 | 330.75 | |
1/7/2021 | 1 | 305.07 | 330.75 | |
1/10/2021 | 1 | 372.86 | 404.24 | |
1/1/2022 | 1 | 305.07 | 330.75 | |
1/4/2022 | 1 | 305.07 | 330.75 | |
1/7/2022 | 1 | 306.31 | 325.77 | |
1/10/2022 | 1 | 366.37 | 387.97 |
Asukoht
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 25 korteriühistu registreerimisaadressi Äriregistri avaandmetes eraldi välja toodud ei ole.
Muu
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 25 korteriühistu majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Jõhvi vald Jõhvi linn Narva mnt 25 korteriühistu (80170455)"
2002-07-04 +
80170455 +
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 25 korteriühistu +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.