Jõgevamaa veterinaarkeskuse majandushoon @ Jõgeva maakond Jõgeva vald Jõgeva linn Ravila tn 10 (120169969)
Allikas: Eesti avaandmed
| Jõgevamaa veterinaarkeskuse majandushoon | |
|---|---|
| Aadress | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Ravila tn 10 (Google Maps) |
| Asukoht | 58° 44' 12.47" N, 26° 23' 21.34" E |
| Korruste arv | 1 |
| Kõrgus | 0 m |
| Korterite arv | 0 |
| Tubade arv | 0 |
| Suletud netopind | 355 m2 |
| Elamispind | 0 m2 |
| Maht | 1593 m3 |
| Ehitisregistri kood | 120169969 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Ravila tn 10 (3385082).
Ehitise koordinaadid on 58° 44' 12.47" N, 26° 23' 21.34" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Jõgevamaa veterinaarkeskuse majandushoon on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 120169969 |
| Nimetus: | Jõgevamaa veterinaarkeskuse majandushoon |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Ehitamise alustamise kuupäev: | 1990-05-01 |
| Maakond: | Jõgeva maakond |
| Omavalitsus: | Jõgeva vald |
| Täisaadress: | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Ravila tn 10 |
| Lähiaadress: | Ravila tn 10 |
| Korruste arv: | 1 |
| Tubade arv: | 0 |
| Mitte-eluruumide arv: | 0 |
| Korterite arv: | 0 |
| Lift: | 0 |
| Pikkus: | 0 m |
| Laius: | 0 m |
| Kõrgus: | 0 m |
| Maht (bruto): | 1593 m3 |
| Ehitisalune pind: | 423 m2 |
| Elamispind: | 0 m2 |
| Eluruumi pind: | 0 m2 |
| Kasulik pind: | 355 m2 |
| Suletud netopind: | 355 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 |
... more about "Jõgevamaa veterinaarkeskuse majandushoon @ Jõgeva maakond Jõgeva vald Jõgeva linn Ravila tn 10 (120169969)"
