| Registrikood | Asutamise aeg | KMKR nr | Registreerimisaadress |
---|
3D Suhkruvatt OÜ (16546801) | 16546801 | 2022-08-03 | EE102520996 | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 8a-52 (2760706) |
AIANDUSÜHISTU MARTSA JÄRV (80021594) | 80021594 | 1997-12-05 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Järve küla 15-24 (2595929) |
AIANDUSÜHISTU NÕMMEKASK (80054151) | 80054151 | 1998-11-03 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 11-25 (2756842) |
ALESAF OÜ (16195282) | 16195282 | 2021-03-30 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (2803699) |
ALESANPO OÜ (16210633) | 16210633 | 2021-04-20 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1-24 (2800970) |
ALGATUSLIIT ADHARA TERVISLIKE ELUVIISIDE JA INIMESE HARMOONILISE ARENGU KAITSEKS (80152161) | 80152161 | 2001-09-06 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Sinivoore tn 3-41 (2780279) |
ALUTAGUSE JAHILASKURKLUBI MTÜ (80356662) | 80356662 | 2013-05-07 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Katse tn 11-49 (2753683) |
AVM Building OÜ (12706805) | 12706805 | 2014-08-21 | EE101800727 | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Pärna tn 44-21 (2760537) |
AVM Proff Osaühing (16547611) | 16547611 | 2022-08-04 | EE102521584 | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 8a-52 (2760706) |
ActiveWork OÜ (14191305) | 14191305 | 2017-01-24 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
Aderprox OÜ (14935881) | 14935881 | 2020-03-12 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
AdverttuChain OÜ (14589918) | 14589918 | 2018-10-19 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 47 (2787124) |
Aiandusühistu DUBKI (80145468) | 80145468 | 2001-06-14 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Ravi tn 13-28 (2769334) |
Aiandusühistu MARTSA RISTIKU (80021944) | 80021944 | 1997-12-18 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Järve küla 5a (2594734) |
Air Tec Ukraine OÜ (16465557) | 16465557 | 2022-03-22 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 85 (2744348) |
Aktsiaselts JÄRVE B&V (10128669) | 10128669 | 1996-10-03 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Järve küla 2-7 (2594039) |
AlMa Ehituse OÜ (12695639) | 12695639 | 2014-07-28 | EE101824114 | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, L. Koidula tn 1-7 (2777264) |
Alamper Group OÜ (12943250) | 12943250 | 2015-11-09 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Järve küla 6-16 (2596273) |
Alant Ehitus OÜ (11924693) | 11924693 | 2010-04-13 | EE101369857 | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 58 (2783495) |
Alasi Metall OÜ (14598099) | 14598099 | 2018-11-01 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
Aleksandrs Bernans (14536269) | 14536269 | 2018-07-31 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Järve küla 14-15 (2592738) |
Alla Fanailova (11618507) | 11618507 | 2009-04-06 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Pärna tn 42-7 (2798414) |
Almavir Elekter OÜ (16109621) | 16109621 | 2020-11-30 | EE102411652 | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Järve küla 6-16 (2596273) |
Alo Abel (11873487) | 11873487 | 2010-01-07 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Karja põik 12 (2741128) |
Anastassija Pavlova (11757597) | 11757597 | 2009-11-03 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Järve küla 1-5 (2596781) |
Andrei Luberg (11522305) | 11522305 | 2008-09-19 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, L. Koidula tn 8-16 (2784059) |
Anima Lait OÜ (16269017) | 16269017 | 2021-07-13 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Aia tn 28 (2760090) |
Arexman OÜ (12266523) | 12266523 | 2012-04-16 | EE101531313 | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 77-5 (2790133) |
Artaplokk OÜ (12256779) | 12256779 | 2012-03-27 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
Atelier Fabriken OÜ (16251655) | 16251655 | 2021-06-14 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Ravi tn 2-10 (2791641) |
BahrSide OÜ (12996358) | 12996358 | 2016-02-16 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
Balmach OÜ (14984974) | 14984974 | 2020-06-05 | EE102262005 | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Katse tn 11-21 (2753655) |
BaltHouse Build OÜ (14531681) | 14531681 | 2018-07-24 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 66 (2794344) |
BurTurg OÜ (14203008) | 14203008 | 2017-02-13 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 87 (2743113) |
Burger Pit OÜ (14203586) | 14203586 | 2017-02-13 | EE101952109 | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Sakala tn 3-19 (2768659) |
CRYOMEN OÜ (12603074) | 12603074 | 2014-01-24 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38-62 (2753950) |
Cityman Eesti OÜ (11466575) | 11466575 | 2008-02-01 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
CompProject OÜ (14676830) | 14676830 | 2019-03-06 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
Constelling OÜ (14916487) | 14916487 | 2020-02-20 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Aia tn 19 (2788589) |
Cortensmex OÜ (14497107) | 14497107 | 2018-05-29 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
CraftProMark OÜ (14866105) | 14866105 | 2019-12-10 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
DEKA Consult OÜ (14266368) | 14266368 | 2017-05-25 | EE102299434 | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Ravi tn 3-6 (2805543) |
DN Trade OÜ (14525077) | 14525077 | 2018-07-13 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
DPT- HOLZ OÜ (14184908) | 14184908 | 2017-01-13 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, L. Koidula tn 8-2 (2784084) |
DROZDO RINNO OÜ (16277608) | 16277608 | 2021-07-26 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a-21 (2804083) |
DavKai Grupp OÜ (14833360) | 14833360 | 2019-10-24 | EE102221033 | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 85 (2744348) |
Decantseller OÜ (14505850) | 14505850 | 2018-06-12 | EE102194542 | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Aia tn 7-23 (2768722) |
Demolition Team OÜ (16066082) | 16066082 | 2020-10-01 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Järve küla 9-14 (2597074) |
Dimitri Vorošen reisid (16478152) | 16478152 | 2022-04-11 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Aia tn 9-19 (2768771) |
Dipa Ehitus OÜ (14573768) | 14573768 | 2018-09-25 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 3-33 (2760124) |
Doctor Music from Estonia OÜ (14028485) | 14028485 | 2016-04-07 | EE101869360 | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, L. Koidula tn 7-24 (2769430) |
Dremer Pluss UÜ (12562009) | 12562009 | 2013-10-30 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 9-27 (2795626) |
Duuqu Group OÜ (12309369) | 12309369 | 2012-07-03 | EE101551270 | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38-62 (2753950) |
EESTI KORTER OÜ (12828201) | 12828201 | 2015-04-02 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Ravi tn 13a-5 (2777395) |
EGOFOTO OSAÜHING (12722106) | 12722106 | 2014-09-18 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 8-29 (2791916) |
EPEX OÜ (16066774) | 16066774 | 2020-10-01 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 37-39 (2796373) |
ESTREIGN OÜ (14263335) | 14263335 | 2017-05-22 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, L. Koidula tn 8-7 (2784052) |
EURO KINISVARA OÜ (14916398) | 14916398 | 2020-02-19 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 62-18 (2790920) |
Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit (80165270) | 80165270 | 2002-02-26 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 75 (2786019) |
Eesti Metodisti Kiriku Kohtla-Järve Kolgata Kogudus (80206365) | 80206365 | 2004-06-28 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 73-15 (2796859) |
Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (80301247) | 80301247 | 2010-01-14 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 75 (2786019) |
Estoil OÜ (16223676) | 16223676 | 2021-05-06 | EE102373185 | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Saare vkt 7 (2592948) |
Estonian Short Hockey Federation MTÜ (80574229) | 80574229 | 2019-12-05 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, L. Koidula tn 7-34 (2769438) |
Euroview OÜ (14285101) | 14285101 | 2017-06-29 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, L. Koidula tn 7-19 (2769424) |
EvsunBeauty OÜ (16580175) | 16580175 | 2022-09-26 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 58 (2783495) |
Faibeilu UÜ (12371109) | 12371109 | 2012-10-31 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Järve küla 6-12 (2596269) |
FinImpex OÜ (14555664) | 14555664 | 2018-08-31 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 60-27 (2804014) |
FixTechnologies OÜ (16324360) | 16324360 | 2021-09-23 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Aia tn 9-19 (2768771) |
Forbest 917 OÜ (14624494) | 14624494 | 2018-12-11 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Katse tn 5-28 (2743144) |
Forwardpoint OÜ (12959593) | 12959593 | 2015-12-07 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
GARAAŽIÜHISTU ENDLA-89 (80061441) | 80061441 | 1998-12-30 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 73-5 (2796850) |
GENNADI NIKIFOROV (10854944) | 10854944 | 2002-04-24 | EE100734755 | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Ravi tn 7-3 (2760569) |
GENPLAN OÜ (12271827) | 12271827 | 2012-04-23 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 8a-44 (2760698) |
GEOS NORDIC OÜ (12864007) | 12864007 | 2015-06-10 | EE101801881 | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Geose/1 (3619758) |
GEOS PAIGALDUS OÜ (12667703) | 12667703 | 2014-05-29 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Geose/1 (3619758) |
GFAK Consult OÜ (16178958) | 16178958 | 2021-03-08 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 9-35 (2795634) |
GINZBU OÜ (16122998) | 16122998 | 2020-12-17 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 7-73 (2746629) |
Galina Zavivalkina (14856437) | 14856437 | 2019-11-26 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Järve küla 14-13 (2592736) |
Garaažiühistu MÕISA TEE 1 (80061487) | 80061487 | 1999-01-04 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Mõisatee garaažiühistu (2596714) |
Garaažiühistu ONTIKA 2 (80105718) | 80105718 | 1999-10-20 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Järve küla 5-14 (2595327) |
Gleb Belokurov (16477810) | 16477810 | 2022-04-08 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 7-68 (2746624) |
Gloria Repnikova (16329989) | 16329989 | 2021-09-30 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Sinivoore tn 3-18 (2780256) |
GoGorwex OÜ (16069790) | 16069790 | 2020-10-06 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
Graften Invest OÜ (14315598) | 14315598 | 2017-08-21 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
GravyMode OÜ (14270692) | 14270692 | 2017-06-01 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
Grymut Group OÜ (16086587) | 16086587 | 2020-10-29 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 3-40 (2760131) |
HELIPAS OÜ (16200095) | 16200095 | 2021-04-06 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1-24 (2800970) |
HOONEÜHISTU NIIDU GARAAŽID 3 (80054406) | 80054406 | 1998-11-12 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 58-31 (2783526) |
HOONEÜHISTU OLEVI-1 KOHTLA-JÄRVE (80105859) | 80105859 | 1999-11-02 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 5-53 (2773774) |
HOONEÜHISTU STOPP KJ (80095457) | 80095457 | 1999-05-31 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 36-24 (2762897) |
Holrem Haldus OÜ (16294943) | 16294943 | 2021-08-18 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 85 (2744348) |
Hooneühistu ANDUR (80162952) | 80162952 | 2002-05-13 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 7-41 (2746597) |
Hooneühistu IDA PÕLLU-6 (80095925) | 80095925 | 1999-07-12 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 64-6 (2750134) |
Hooneühistu JÄRVE 3 (80076247) | 80076247 | 1999-03-09 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Järve küla 9-13 (2597073) |
Hooneühistu KOHTLA-JÄRVE NORD (80029199) | 80029199 | 1998-01-30 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 8a-28 (2760682) |
Hooneühistu KOOPERATIIV NR 2 (80258899) | 80258899 | 2008-02-20 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 8a-38 (2760692) |
Hooneühistu Kaasikvälja (80258770) | 80258770 | 2008-02-05 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Järve küla 7a-13 (2594106) |
Hooneühistu Olevi-84 (14409187) | 14409187 | 2018-01-16 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 5-41 (2773762) |
Hooneühistu Viies Ratas (80050710) | 80050710 | 1998-10-16 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 8a-7 (2760661) |
IGOR SIROTKIN (10897072) | 10897072 | 2002-12-30 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Aia tn 7-20 (2768719) |
ILONIA OÜ (12735574) | 12735574 | 2014-10-14 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Pärna tn 42-20 (2798427) |
Ice nordic OÜ (16170916) | 16170916 | 2021-02-26 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, L. Koidula tn 2-1 (2791625) |
Ida Hooldus OÜ (16260915) | 16260915 | 2021-06-30 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Sinivoore tn 3b/2-62 (2743515) |
Ida-Virumaa Kalastajate klubi (80045614) | 80045614 | 1998-09-01 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järve põik 10 (2760485) |
Ida-Virumaa Kutsehaigete Ühing (80113575) | 80113575 | 1999-12-17 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 64-9 (2750137) |
IdaPärlid UÜ (16194992) | 16194992 | 2021-03-30 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Järve küla 6-12 (2596269) |
Igor Novikov (12735020) | 12735020 | 2014-10-13 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 9-23 (2756887) |
Igor Vassiljev (12544018) | 12544018 | 2013-09-27 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Aia tn 7-10 (2768709) |
Intellectual Ideas OÜ (12741569) | 12741569 | 2014-10-24 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 5-6 (2757523) |
Invictus OÜ (12620386) | 12620386 | 2014-02-27 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
Irina Kononok (10486038) | 10486038 | 1998-09-28 | EE100177859 | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Sinivoore tn 3-26 (2780264) |
Irina Putkonen (14650196) | 14650196 | 2019-01-28 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Ravi tn 6-3 (2757886) |
Irina Timošina (14486101) | 14486101 | 2018-05-09 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Järve küla 9-7 (2597067) |
JAGRE HOOLDUS OÜ (16396721) | 16396721 | 2021-12-22 | EE102478792 | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 5-26 (2773747) |
JARVE VALLA ELAMU OÜ (12769496) | 12769496 | 2014-12-16 | EE101802178 | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Järve küla 15-24 (2595929) |
JAZI OÜ (16154107) | 16154107 | 2021-02-04 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 5-4 (2773725) |
JTAladyn OÜ (12791107) | 12791107 | 2015-01-29 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTAttach OÜ (16073900) | 16073900 | 2020-10-12 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTBingman OÜ (16015009) | 16015009 | 2020-07-23 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTCarColoring OÜ (16155971) | 16155971 | 2021-02-08 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTClassic OÜ (14386977) | 14386977 | 2017-12-11 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTCounty OÜ (11964698) | 11964698 | 2010-07-09 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTDarwin OÜ (12519523) | 12519523 | 2013-08-13 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTESTMex OÜ (12506905) | 12506905 | 2013-07-18 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTEurotoodang OÜ (14894432) | 14894432 | 2020-01-22 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38-11 (2753900) |
JTFar OÜ (16334186) | 16334186 | 2021-10-06 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTGHold OÜ (16261323) | 16261323 | 2021-07-01 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTHardWood OÜ (12743054) | 12743054 | 2014-10-28 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTHardymaxy OÜ (14179741) | 14179741 | 2017-01-05 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTHomeMax OÜ (14573679) | 14573679 | 2018-09-25 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTInfront OÜ (12880874) | 12880874 | 2015-07-17 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTKroon OÜ (11496004) | 11496004 | 2008-07-23 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTLaadurInvest OÜ (16332916) | 16332916 | 2021-10-04 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTLahendused OÜ (14143134) | 14143134 | 2016-10-31 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTLiit OÜ (14025618) | 14025618 | 2016-04-04 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTLikeInvest OÜ (16093802) | 16093802 | 2020-11-09 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTMander OÜ (12592419) | 12592419 | 2014-01-03 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTManused OÜ (12989648) | 12989648 | 2016-02-03 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTMarmor OÜ (16281018) | 16281018 | 2021-07-30 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTMaximalTrade OÜ (16033786) | 16033786 | 2020-08-21 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38-21 (2753909) |
JTMerelay OÜ (14229278) | 14229278 | 2017-03-27 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTMini OÜ (14868647) | 14868647 | 2019-12-13 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTNorth OÜ (11526521) | 11526521 | 2008-11-06 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTPartners OÜ (14782727) | 14782727 | 2019-08-15 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTPartnersPro OÜ (14782360) | 14782360 | 2019-08-14 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTProffer OÜ (14816573) | 14816573 | 2019-10-01 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTQuard OÜ (14805517) | 14805517 | 2019-09-16 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTRawetex OÜ (16331472) | 16331472 | 2021-10-04 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTSender OÜ (12813205) | 12813205 | 2015-03-10 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTTarbed OÜ (16298250) | 16298250 | 2021-08-24 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTTerminy OÜ (14526622) | 14526622 | 2018-07-16 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTTopCleaner OÜ (14966410) | 14966410 | 2020-05-08 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTTranscity OÜ (14358900) | 14358900 | 2017-10-25 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTTwisterRex OÜ (14767739) | 14767739 | 2019-07-24 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTUniverse OÜ (14821284) | 14821284 | 2019-10-08 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTViperMerc OÜ (11451875) | 11451875 | 2007-11-30 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTWox OÜ (16303151) | 16303151 | 2021-09-01 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTYanman OÜ (14447302) | 14447302 | 2018-03-13 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
JTapLab OÜ (12473212) | 12473212 | 2013-05-14 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38 (2753889) |
Jaki maailm UÜ (14455017) | 14455017 | 2018-03-23 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 69 (2768740) |
Jana Melder (12691570) | 12691570 | 2014-07-17 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Mõisa tee 8-32 (2791919) |
Janivik Rental OÜ (16270144) | 16270144 | 2021-07-14 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Sakala tn 3-13 (2768653) |
Janivik Spareparts OÜ (14957397) | 14957397 | 2020-04-24 | EE102250651 | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Sakala tn 3-13 (2768653) |
Jelena Kuzmina (12307761) | 12307761 | 2012-06-29 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 9-30 (2795629) |
Julia&Inna OÜ (14925925) | 14925925 | 2020-03-02 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Aia tn 48 (2793351) |
JÄRVE POOD OÜ (16420678) | 16420678 | 2022-01-11 | EE102455074 | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Järve küla 1 (2594735) |
Järve Dent-Test OÜ (10518235) | 10518235 | 1999-02-15 | | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Ravi tn 6 (2757883) |
Järve Põllumajanduse OÜ (10547685) | 10547685 | 1999-04-08 | EE100515149 | Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, Järve küla 5a-24 (2597060) |
