IN Advertising OÜ (12535077)
Allikas: Eesti avaandmed
| IN Advertising OÜ (12535077) | |
|---|---|
| Nimi | IN Advertising OÜ |
| Registrikood | 12535077 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101667533 |
| Registreerimise kuupäev | 2013-09-11 |
Üldine
IN Advertising OÜ (registrikoodiga 12535077) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2013-09-11. IN Advertising OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja IN Advertising OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101667533. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 1 | 16914.42 | 4651.43 | 2848.26 |
| 1/7/2017 | 1 | 13244.4 | 291.11 | 291.11 |
| 1/10/2017 | 1 | 11465.99 | 2424.9 | 1567.9 |
| 1/1/2018 | 1 | 8622.6 | 2596.32 | 1447.17 |
| 1/4/2018 | 6389 | 902.14 | 193.44 | |
| 1/7/2018 | 13264.09 | 1677.79 | 368.5 | |
| 1/10/2018 | 9073.21 | 837.85 | 160.49 | |
| 1/1/2019 | 25840.1 | 2664.52 | 0 | |
| 1/4/2019 | 35575.28 | 0 | 0 | |
| 1/7/2019 | 37825.28 | 1365.19 | 0 | |
| 1/10/2019 | 2 | 36510.79 | 3937.15 | 208.68 |
| 1/1/2020 | 2 | 27376.97 | 3132.05 | 208.68 |
| 1/4/2020 | 2 | 41689 | 3174.23 | 0 |
| 1/7/2020 | 1 | 40828.97 | 5743.31 | 2405.94 |
| 1/10/2020 | 2 | 28318.41 | 4191.45 | 2412 |
| 1/1/2021 | 2 | 27976.59 | 4353.31 | 1260.97 |
| 1/4/2021 | 2 | 36475.57 | 5494.01 | 3293.3 |
| 1/7/2021 | 2 | 47986.95 | 4296.52 | 3164.54 |
| 1/10/2021 | 3 | 32428.44 | 8150.3 | 3500.19 |
| 1/1/2022 | 2 | 39456.25 | 6996.23 | 4838.11 |
| 1/4/2022 | 1 | 33304.02 | 7884.33 | 3140.95 |
| 1/7/2022 | 28051.18 | 5165.19 | 2083.36 | |
| 1/10/2022 | 48573.1 | 6854.32 | 1165.42 | |
| 1/1/2023 | 74882 | 2557 | 5 | |
| 1/4/2023 | 99262 | 349 | 0 | |
| 1/7/2023 | 44754 | 241 | 0 | |
| 1/10/2023 | 38397 | |||
| 1/1/2024 | 1 | 41470 | 3557 | 0 |
| 1/4/2024 | 1 | 11241 | 436 | 262 |
| 1/7/2024 | 1 | 12441 | 2767 | 2383 |
| 1/10/2024 | 1 | 8184 | 3679 | 3893 |
| 1/1/2025 | 1 | 9273 | 1027 | 1082 |
| 1/4/2025 | 1 | 7648 | 4406 | 4730 |
| 1/7/2025 | 1 | 14494 | 2864 | 1570 |
| 1/10/2025 | 1 | 20853 | 3708 | 2094 |
| 1/1/2026 | 1 | 40676 | 7690 | 1047 |
| 1/4/2026 | 1 | 14061 | 9442 | 1570 |
| 1/7/2026 | 1 | 10515 | 1511 | 1540 |
| 1/10/2026 | 1 | 6101 | 3748 | 1540 |
Asukoht
IN Advertising OÜ registreerimisaadressi Äriregistri avaandmetes eraldi välja toodud ei ole.
Muu
IN Advertising OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "IN Advertising OÜ (12535077)"
2013-09-11 +
12535077 +
IN Advertising OÜ +
EE101667533 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
