Hindreku Turismitalu OÜ (14248028)
| Hindreku Turismitalu OÜ (14248028) | |
|---|---|
| Nimi | Hindreku Turismitalu OÜ |
| Registrikood | 14248028 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101967686 |
| Küla/linnaosa | Valgma küla |
| Linn/vald | Paide linn |
| Maakond | Järva maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2017-04-25 |
Üldine
Hindreku Turismitalu OÜ (registrikoodiga 14248028) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2017-04-25. Hindreku Turismitalu OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Hindreku Turismitalu OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101967686. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2017 | 1 | 2250.01 | ||
| 1/10/2017 | 2 | 16164.38 | 1565.94 | 967.68 |
| 1/1/2018 | 2 | 18945.76 | 4519.21 | 1931.57 |
| 1/4/2018 | 3 | 4832.08 | 1380.7 | 1492.93 |
| 1/7/2018 | 4 | 12623 | 2482.97 | 2711.48 |
| 1/10/2018 | 3 | 35218.87 | 10310.24 | 3248.5 |
| 1/1/2019 | 5 | 17776.37 | 2636.33 | 2343.55 |
| 1/4/2019 | 4 | 33828.03 | 4509.08 | 2250.15 |
| 1/7/2019 | 7 | 13944.7 | 1884.54 | 2092.23 |
| 1/10/2019 | 6 | 35069.28 | 5094.72 | 3952.54 |
| 1/1/2020 | 5 | 22412.38 | 3558.31 | 3644.42 |
| 1/4/2020 | 4 | 31843.25 | 4142.06 | 3057.94 |
| 1/7/2020 | 3 | 5023.85 | 452.27 | 501.1 |
| 1/10/2020 | 4 | 50062.42 | 4678.94 | 1530.97 |
| 1/1/2021 | 3 | 32671.29 | 2685.37 | 1766.3 |
| 1/4/2021 | 2 | 4936.17 | 588.71 | 50 |
| 1/7/2021 | 6 | 8939.59 | 514.26 | 22 |
| 1/10/2021 | 5 | 87269.88 | 7596.58 | 3519.63 |
| 1/1/2022 | 5 | 49698.97 | 5775.2 | 4269.25 |
| 1/4/2022 | 3 | 28187.59 | 3466.68 | 2988.89 |
| 1/7/2022 | 7 | 53176.33 | 4472.77 | 1793.21 |
| 1/10/2022 | 5 | 122443.46 | 6301.19 | 4225.74 |
| 1/1/2023 | 4 | 65267 | 6728 | 4156 |
| 1/4/2023 | 3 | 37216 | 5601 | 2036 |
| 1/7/2023 | 3 | 68564 | 3760 | 2597 |
| 1/10/2023 | 4 | 121004 | 13356 | 4021 |
| 1/1/2024 | 4 | 51403 | 2151 | 8316 |
| 1/4/2024 | 3 | 48202 | 0 | 2698 |
| 1/7/2024 | 8 | 62332 | 7645 | 5486 |
| 1/10/2024 | 5 | 143823 | 17332 | 9289 |
| 1/1/2025 | 4 | 78442 | 9126 | 6620 |
| 1/4/2025 | 1 | 29805 | 7438 | 5428 |
| 1/7/2025 | 1 | 50321 | 6756 | 813 |
| 1/10/2025 | 1 | 103780 | 9485 | 1121 |
| 1/1/2026 | 1 | 82761 | 7160 | 734 |
| 1/4/2026 | 3 | 40345 | 4816 | 2786 |
| 1/7/2026 | 1 | 22771 | 3594 | 4059 |
| 1/10/2026 | 2 | 44945 | 4265 | 2593 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Järva maakond, Paide linn, Valgma küla, Hindreku (2647351).
58° 52' 32.38" N, 25° 39' 19.08" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 2 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Järva maakond, Paide linn, Valgma küla, Hindreku (2647351) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Hindreku Turismitalu OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.