Garaažid
|
Aadress
|
Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (Google Maps)
|
Asukoht
|
57° 46' 34.05" N, 26° 3' 42.72" E
|
Korruste arv
|
1
|
Kõrgus
|
3.1 m
|
Korterite arv
|
0
|
Tubade arv
|
0
|
Suletud netopind
|
576.3 m2
|
Elamispind
|
0 m2
|
Maht
|
1982 m3
|
Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
Ehitisregistri kood
|
111037749
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (3015712).
Ehitise koordinaadid on 57° 46' 34.05" N, 26° 3' 42.72" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
---|
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356732) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356734) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356736) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356738) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356740) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356742) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356744) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356746) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356748) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356750) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356752) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356754) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356756) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356758) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356760) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356762) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356764) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356766) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356768) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356770) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356772) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356774) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356776) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356778) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356780) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356782) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356784) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356786) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356788) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356790) | garaaž | |
Garaaž @ Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12 (1356792) | garaaž | |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Garaažid on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
Ehitisregistri kood:
|
111037749
|
Nimetus:
|
Garaažid
|
Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
Seisund:
|
Kasutusel
|
Ehitise liik:
|
Hoone
|
Esmane kasutus:
|
1983
|
Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
Maakond:
|
Valga maakond
|
Omavalitsus:
|
Valga vald
|
Täisaadress:
|
Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Vahtra tn 12
|
Lähiaadress:
|
Vahtra tn 12
|
Korruste arv:
|
1
|
Maa-aluste korruste arv:
|
|
Tubade arv:
|
0
|
Mitte-eluruumide arv:
|
31
|
Korterite arv:
|
0
|
Kööginish:
|
|
Köök:
|
|
Tualettruum:
|
|
Lift:
|
0
|
Pikkus:
|
53 m
|
Laius:
|
13.1 m
|
Kõrgus:
|
3.1 m
|
Sügavus:
|
m
|
Maht (bruto):
|
1982 m3
|
Maht (maaalune): m3
|
|
Pind:
|
m2
|
Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
Ehitisalune pind:
|
683.3 m2
|
Elamispind:
|
0 m2
|
Eluruumi pind:
|
0 m2
|
Kasulik pind:
|
576.3 m2
|
Köetav pind:
|
0 m2
|
Avatud netopind:
|
m2
|
Suletud netopind:
|
576.3 m2
|
Abiruumide pind:
|
m2
|
Mitteeluruumide pind:
|
576.3 m2
|
Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|