Garaaž - 28 boksi
|
Aadress
|
Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (Google Maps)
|
Asukoht
|
57° 50' 43.15" N, 27° 0' 49.57" E
|
Korruste arv
|
2
|
Kõrgus
|
m
|
Korterite arv
|
0
|
Tubade arv
|
0
|
Suletud netopind
|
451.2 m2
|
Elamispind
|
0 m2
|
Maht
|
1348 m3
|
Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
Ehitisregistri kood
|
113033936
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (3250306).
Ehitise koordinaadid on 57° 50' 43.15" N, 27° 0' 49.57" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
---|
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706816) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706820) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706824) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706826) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706830) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706832) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706834) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706836) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706838) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706840) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706842) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706844) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706846) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706850) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706852) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706854) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706856) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706858) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706860) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706862) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706864) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706866) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706868) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706870) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706872) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706874) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706876) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (2706878) | garaažiboks | |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
---|
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 1) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 10) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 11) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 12) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 13) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 14) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 15) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 16) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 17) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 18) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 19) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 2) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 20) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 21) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 22) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 23) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 24) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 25) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 26) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 27) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 28) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 3) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 4) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 5) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 6) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 7) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 8) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 755,0 m2 (korter garaažiboks nr 9) @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3 (91901:005:0015) | 755 | m2 | elamumaa |
Muud andmed ehitise kohta
Garaaž - 28 boksi on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
Ehitisregistri kood:
|
113033936
|
Nimetus:
|
Garaaž - 28 boksi
|
Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
Seisund:
|
Kasutusel
|
Ehitise liik:
|
Hoone
|
Esmane kasutus:
|
1995
|
Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
Maakond:
|
Võru maakond
|
Omavalitsus:
|
[[]]
|
Täisaadress:
|
Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/3
|
Lähiaadress:
|
Vilja tn 34/3
|
Korruste arv:
|
2
|
Maa-aluste korruste arv:
|
|
Tubade arv:
|
0
|
Mitte-eluruumide arv:
|
28
|
Korterite arv:
|
0
|
Kööginish:
|
|
Köök:
|
|
Tualettruum:
|
|
Lift:
|
0
|
Pikkus:
|
m
|
Laius:
|
m
|
Kõrgus:
|
m
|
Sügavus:
|
m
|
Maht (bruto):
|
1348 m3
|
Maht (maaalune): m3
|
|
Pind:
|
m2
|
Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
Ehitisalune pind:
|
275 m2
|
Elamispind:
|
0 m2
|
Eluruumi pind:
|
0 m2
|
Kasulik pind:
|
451.2 m2
|
Köetav pind:
|
m2
|
Avatud netopind:
|
m2
|
Suletud netopind:
|
451.2 m2
|
Abiruumide pind:
|
m2
|
Mitteeluruumide pind:
|
451.2 m2
|
Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|