| FIE Ilmar Viks (11410089)
|
| Nimi
|
FIE Ilmar Viks
|
| Registrikood
|
11410089
|
| Asukoht
|
Google Maps
|
| Staatus
|
Registrisse kantud
|
| KMKR nr
|
EE101175177
|
| Küla/linnaosa
|
Nõuni küla
|
| Linn/vald
|
Otepää vald
|
| Maakond
|
Valga maakond
|
| Registreerimise kuupäev
|
2007-09-28
|
Üldine
FIE Ilmar Viks (registrikoodiga 11410089) on registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, mis asutati 2007-09-28.
FIE Ilmar Viks on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja FIE Ilmar Viks registreerimise (KMKR) number on EE101175177.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev
|
Töötajaid, FTE
|
Käive, EUR
|
Riiklikud maksud, EUR
|
Tööjõumaksud, EUR
|
| 1/4/2017
|
1
|
0
|
459.03
|
484.59
|
| 1/7/2017
|
1
|
0
|
667.12
|
702.16
|
| 1/10/2017
|
1
|
0
|
1215
|
1275
|
| 1/1/2018
|
1
|
30489.64
|
5375.12
|
1550.4
|
| 1/4/2018
|
1
|
0
|
1086.2
|
1146.2
|
| 1/7/2018
|
1
|
0
|
495
|
531
|
| 1/10/2018
|
1
|
167
|
528.4
|
531
|
| 1/1/2019
|
1
|
28042.6
|
5170.74
|
531
|
| 1/4/2019
|
1
|
0
|
495
|
531
|
| 1/7/2019
|
1
|
0
|
495
|
531
|
| 1/10/2019
|
1
|
9760.23
|
1748.23
|
355.6
|
| 1/1/2020
|
1
|
18571
|
3459.71
|
531
|
| 1/4/2020
|
1
|
0
|
330
|
354
|
| 1/7/2020
|
1
|
0
|
495
|
531
|
| 1/10/2020
|
1
|
10720.51
|
2377.51
|
531
|
| 1/1/2021
|
1
|
11799.88
|
1777.35
|
531
|
| 1/4/2021
|
1
|
0
|
330
|
354
|
| 1/7/2021
|
1
|
0
|
660
|
708
|
| 1/10/2021
|
1
|
11157.77
|
2598.9
|
531
|
| 1/1/2022
|
1
|
4531.8
|
1074.06
|
531
|
| 1/4/2022
|
1
|
0
|
330
|
354
|
| 1/7/2022
|
1
|
0
|
495
|
531
|
| 1/10/2022
|
1
|
5388.09
|
1297.95
|
531
|
| 1/1/2023
|
1
|
13290
|
2683
|
179
|
| 1/4/2023
|
1
|
0
|
495
|
531
|
| 1/7/2023
|
1
|
0
|
658
|
706
|
| 1/10/2023
|
1
|
0
|
165
|
177
|
| 1/1/2024
|
1
|
8063
|
1950
|
531
|
| 1/4/2024
|
1
|
0
|
330
|
354
|
| 1/7/2024
|
1
|
0
|
495
|
531
|
| 1/10/2024
|
1
|
1923
|
579
|
531
|
| 1/1/2025
|
1
|
4577
|
1197
|
354
|
| 1/4/2025
|
1
|
0
|
871
|
920
|
| 1/7/2025
|
1
|
0
|
812
|
848
|
| 1/10/2025
|
|
0
|
271
|
283
|
| 1/1/2026
|
|
1799
|
|
|
| 1/4/2026
|
|
0
|
|
|
| 1/7/2026
|
|
0
|
|
|
| 1/10/2026
|
|
0
|
|
|
Asukoht
Füüsilisest isikust ettevõtja on registreeritud aadressil Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla (2974860).
58° 8' 3.38" N, 26° 31' 8.31" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 7 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla (2974860) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
| | Registrikood | Asutamise aeg | KMKR nr | Registreerimisaadress |
|---|
| Antiigibox OÜ (16411774) | 16411774 | 2022-01-03 | | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Männi-4 (2999853) |
| FIE HELDUR KURIG (10945204) | 10945204 | 2003-08-01 | EE100836378 | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla (2974860) |
| FIE Ilmar Viks (11410089) | 11410089 | 2007-09-28 | EE101175177 | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla (2974860) |
| KRUNDEL OÜ (14308368) | 14308368 | 2017-08-08 | EE101995085 | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Mäe-11 (2992811) |
| Kalmer Salundi (10942298) | 10942298 | 2003-04-30 | EE100816990 | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla (2974860) |
| Kaskadöör OÜ (16078642) | 16078642 | 2020-10-19 | EE102425745 | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Miku (2987785) |
| MarWal OÜ (14361463) | 14361463 | 2017-10-30 | | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Männi-10 (2999855) |
| Maret Reben (11830236) | 11830236 | 2009-12-23 | | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Jennuda (2979140) |
| Nõuni Külaselts (80561994) | 80561994 | 2019-02-21 | | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Nõuni algkool (2989322) |
| Nõuni Maja OÜ (16566732) | 16566732 | 2022-09-05 | | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Tüki (2978225) |
| Nõuni Purjeklubi (80329139) | 80329139 | 2011-06-27 | | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Nõuni algkool (2989322) |
| Nõuni Veski OÜ (16490259) | 16490259 | 2022-04-29 | EE102490505 | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Nõuni veski (3004851) |
| Otepää Külade Ühendus (80564805) | 80564805 | 2019-04-30 | | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Nõuni algkool (2989322) |
| Otepää vald Nõuni küla Mäe korteriühistu (80502000) | 80502000 | 2018-01-12 | | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Mäe-7 (2992805) |
| OÜ EESTI-WEST (11286324) | 11286324 | 2006-08-25 | EE101203764 | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Nõuni keskuse (2982133) |
| OÜ Gnow (16257511) | 16257511 | 2021-06-25 | | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Tükipoemäe (3578834) |
| OÜ HIIESALU GRUPP (10597849) | 10597849 | 1999-10-14 | | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla (2974860) |
| OÜ RASPER (14074083) | 14074083 | 2016-07-04 | EE101894461 | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Uue-Töökoja (2982522) |
| Silja Viks (11752996) | 11752996 | 2009-10-29 | | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Mäe-6 (2992806) |
| Sky International OÜ (12058884) | 12058884 | 2011-02-10 | | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Nõuni veski (3004851) |
| Stoneyard OÜ (14681021) | 14681021 | 2019-03-13 | EE102348110 | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Paju-1 (3433866) |
| TEET SAULI ÄRI (10184857) | 10184857 | 1997-02-18 | | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla (2974860) |
| Tasemix OÜ (10667917) | 10667917 | 2000-08-24 | EE100648935 | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Pika (2982164) |
| Toretto OÜ (12123802) | 12123802 | 2011-06-20 | EE101608068 | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla, Nõuni keskuse (2982133) |
| VILVE SAULI HAGA TALU (10191389) | 10191389 | 1997-02-28 | | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla (2974860) |
| Valdeko Viks (11005064) | 11005064 | 2004-02-13 | | Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla (2974860) |
Muu
FIE Ilmar Viks majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.