Eramu @ Rapla maakond Rapla vald Rapla linn Eha tn 24 (109026757)
Allikas: Eesti avaandmed
| Eramu | |
|---|---|
| Aadress | Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Eha tn 24 (Google Maps) |
| Asukoht | 59° 0' 5.27" N, 24° 47' 41.40" E |
| Korruste arv | 2 |
| Kõrgus | 10.1 m |
| Korterite arv | 1 |
| Tubade arv | 6 |
| Suletud netopind | 227.5 m2 |
| Elamispind | 218.9 m2 |
| Maht | 987.4 m3 |
| Ehitisregistri kood | 109026757 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Eha tn 24 (3603042).
Ehitise koordinaadid on 59° 0' 5.27" N, 24° 47' 41.40" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Eramu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 109026757 |
| Nimetus: | Eramu |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Esmane kasutus: | 2001 |
| Maakond: | Rapla maakond |
| Omavalitsus: | Rapla vald |
| Täisaadress: | Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Eha tn 24 |
| Lähiaadress: | Eha tn 24 |
| Korruste arv: | 2 |
| Tubade arv: | 6 |
| Mitte-eluruumide arv: | 0 |
| Korterite arv: | 1 |
| Köök: | 1 |
| Tualettruum: | 3 |
| Lift: | 0 |
| Pikkus: | 14.4 m |
| Laius: | 12.9 m |
| Kõrgus: | 10.1 m |
| Maht (bruto): | 987.4 m3 |
| Ehitisalune pind: | 179.2 m2 |
| Elamispind: | 218.9 m2 |
| Eluruumi pind: | 227.4 m2 |
| Kasulik pind: | 227.4 m2 |
| Köetav pind: | 227.5 m2 |
| Suletud netopind: | 227.5 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 |
