|
|
| Aadress
|
Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3
|
| Asukoht
|
59° 22' 28.53" N, 28° 10' 6.40" E
|
| Sissepääsu korrus
|
4
|
| Tähis
|
11
|
| Tubade arv
|
1
|
| Köetav pind
|
m2
|
| Elamispind
|
16.5 m2
|
| Võtmesõnad
|
|
| Ehitisregistri kood
|
118000358
|
| Ehitise osa kood
|
1545800
|
Asukoht
Ehitise osa asub aadressil Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (2852971).
Ehitis ja selle teised osad
Osa kuulub ehitisse Elamu 45 krt. @ Ida-Viru maakond Narva linn Partisani tn 3 (118000358). Ehitise kõik osad on:
| | Ehitise nimi | Tehnilised parameetrid |
|---|
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545780) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545782) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545784) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545786) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545788) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545790) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545792) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545794) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545796) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545798) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545800) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545802) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545804) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545806) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545808) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545810) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545812) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545814) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545816) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545818) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545820) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545822) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545824) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1545826) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548432) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548434) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548436) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548438) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548440) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548442) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548444) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548446) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548448) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548450) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548452) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548454) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548456) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548458) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548460) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548462) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548464) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548466) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548468) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548470) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3 (1548472) | | |
Muu
Ehitise osa on liigitatud kui Eluruum. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed:
|
|
|
| Ehitise kood:
|
118000358
|
| Ehitise osa kood:
|
1545800
|
| Nimetus:
|
[[]]
|
| Tähis:
|
11
|
| Liik:
|
Eluruum
|
| Täisaadress:
|
Ida-Viru maakond, Narva linn, Partisani tn 3
|
| Gaasipaigaldiste arv:
|
tk
|
| Tubade arv:
|
1 tk
|
| Rõdude arv:
|
tk
|
| Lodzade arv:
|
1 tk
|
| Terrasside arv:
|
tk
|
| Kööginish:
|
tk
|
| Köök:
|
1 tk
|
| Tualettruum:
|
1 tk
|
| Sissepääsu korrus:
|
4
|
| Pind:
|
28.6 m2
|
| Köetav pind:
|
m2
|
| Elamispind:
|
16.5 m2
|
| Rõdude pind:
|
m2
|
| Terrasside pind:
|
m2
|
| Lodzade pind:
|
m2
|
| Lahuspind:
|
0 m2
|
| Välipindade pind:
|
m2
|
| Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|