Eluruum (1328996)
Allikas: Eesti avaandmed
| Sissepääsu korrus | 1 |
|---|---|
| Tähis | 2 |
| Tubade arv | 3 |
| Elamispind | 43.7 m2 |
| Ehitisregistri kood | 111031921 |
| Ehitise osa kood | 1328996 |
Asukoht
Ehitis ja selle teised osad
Osa kuulub ehitisse 4-korteriga elamu nr.1 @ Valga maakond Karula vald Kaagjärve küla Elamu nr.1 (111031921). Ehitise kõik osad on:
| Ehitise nimi | Tehnilised parameetrid | |
|---|---|---|
| Eluruum (1328994) | ||
| Eluruum (1328996) | ||
| Eluruum (1328998) | ||
| Eluruum (1329000) |
Muu
Ehitise osa on liigitatud kui Eluruum. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed:
| Ehitise kood: | 111031921 |
| Ehitise osa kood: | 1328996 |
| Tähis: | 2 |
| Liik: | Eluruum |
| Tubade arv: | 3 tk |
| Köök: | 1 tk |
| Sissepääsu korrus: | 1 |
| Pind: | 60.6 m2 |
| Elamispind: | 43.7 m2 |
| Lahuspind: | 0 m2 |
