Eliitehitus ja Viimistlus OÜ (12618113)
| Eliitehitus ja Viimistlus OÜ (12618113) | |
|---|---|
| Nimi | Eliitehitus ja Viimistlus OÜ |
| Registrikood | 12618113 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101861957 |
| Registreerimise kuupäev | 2014-02-25 |
Üldine
Eliitehitus ja Viimistlus OÜ (registrikoodiga 12618113) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2014-02-25. Eliitehitus ja Viimistlus OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Eliitehitus ja Viimistlus OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101861957. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 1 | 5846.1 | 3036.33 | 2638.55 |
| 1/7/2017 | 3 | 29640.67 | 2808.08 | 1089.22 |
| 1/10/2017 | 3 | 25591.78 | 3380.55 | 2551.08 |
| 1/1/2018 | 3 | 27570.2 | 4021.56 | 2551.08 |
| 1/4/2018 | 2 | 18081.06 | 3710.26 | 2607.21 |
| 1/7/2018 | 3 | 37662.12 | 2682.55 | 1966.43 |
| 1/10/2018 | 3 | 60515.71 | 6070.42 | 2885.02 |
| 1/1/2019 | 3 | 57164.86 | 5398.42 | 3175.7 |
| 1/4/2019 | 3 | 20710.7 | 3994.37 | 3178.98 |
| 1/7/2019 | 4 | 39888.22 | 3479.68 | 3178.98 |
| 1/10/2019 | 3 | 51704.58 | 5074.72 | 3549.46 |
| 1/1/2020 | 3 | 30171.09 | 5123 | 3385.34 |
| 1/4/2020 | 3 | 19092.02 | 4513.41 | 3619.95 |
| 1/7/2020 | 3 | 31933.21 | 3558.26 | 2581.6 |
| 1/10/2020 | 3 | 33376.63 | 3743.65 | 2477.88 |
| 1/1/2021 | 3 | 44282.48 | 4965.27 | 2266.29 |
| 1/4/2021 | 2 | 5979.54 | 2682.24 | 2826.63 |
| 1/7/2021 | 4 | 49108.44 | 4812.29 | 2266.29 |
| 1/10/2021 | 4 | 39327.48 | 6326.86 | 4614.58 |
| 1/1/2022 | 3 | 45185.23 | 8371.32 | 4591.06 |
| 1/4/2022 | 3 | 37346.38 | 6018.24 | 4624.99 |
| 1/7/2022 | 3 | 41001.94 | 5203.36 | 5008.1 |
| 1/10/2022 | 3 | 60652.87 | 9832.5 | 5295.02 |
| 1/1/2023 | 1 | 50546 | 9433 | 5206 |
| 1/4/2023 | 1 | 15717 | 4179 | 4555 |
| 1/7/2023 | 4 | 48791 | 5506 | 3320 |
| 1/10/2023 | 4 | 37854 | 7150 | 6800 |
| 1/1/2024 | 3 | 74546 | 11770 | 6643 |
| 1/4/2024 | 3 | 10814 | 3972 | 4377 |
| 1/7/2024 | 4 | 54218 | 10030 | 5796 |
| 1/10/2024 | 4 | 54070 | 10372 | 7688 |
| 1/1/2025 | 4 | 63710 | 8549 | 6953 |
| 1/4/2025 | 3 | 22729 | 7163 | 5375 |
| 1/7/2025 | 4 | 61837 | 5477 | 4600 |
| 1/10/2025 | 4 | 44824 | 10290 | 7249 |
| 1/1/2026 | 3 | 84047 | 19337 | 8136 |
| 1/4/2026 | 3 | 26702 | 7989 | 6495 |
| 1/7/2026 | 4 | 42421 | 9314 | 5905 |
| 1/10/2026 | 4 | 30465 | 8484 | 7396 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Tori vald, Tammiste küla, Pääsusilma tn 4.
Muu
Eliitehitus ja Viimistlus OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.