Elamu @ Viljandi maakond Viljandi vald Lalsi küla Mehusaare (112021371)
Allikas: Eesti avaandmed
| Elamu | |
|---|---|
| Aadress | Viljandi maakond, Viljandi vald, Lalsi küla, Mehusaare (Google Maps) |
| Asukoht | 58° 28' 5.34" N, 26° 4' 54.78" E |
| Korruste arv | 1 |
| Korterite arv | 1 |
| Tubade arv | 3 |
| Suletud netopind | 75.6 m2 |
| Elamispind | 47.3 m2 |
| Maht | 415 m3 |
| Ehitisregistri kood | 112021371 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Viljandi maakond, Viljandi vald, Lalsi küla, Mehusaare (3141081).
Ehitise koordinaadid on 58° 28' 5.34" N, 26° 4' 54.78" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 112021371 |
| Nimetus: | Elamu |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Esmane kasutus: | 1948 |
| Maakond: | Viljandi maakond |
| Omavalitsus: | Viljandi vald |
| Täisaadress: | Viljandi maakond, Viljandi vald, Lalsi küla, Mehusaare |
| Lähiaadress: | Mehusaare |
| Korruste arv: | 1 |
| Tubade arv: | 3 |
| Korterite arv: | 1 |
| Lift: | 0 |
| Maht (bruto): | 415 m3 |
| Ehitisalune pind: | 83 m2 |
| Elamispind: | 47.3 m2 |
| Eluruumi pind: | 75.6 m2 |
| Kasulik pind: | 75.6 m2 |
| Suletud netopind: | 75.6 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 |
