Elamu
|
Aadress
|
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (Google Maps)
|
Asukoht
|
58° 21' 26.22" N, 26° 41' 32.92" E
|
Korruste arv
|
3
|
Kõrgus
|
m
|
Korterite arv
|
30
|
Tubade arv
|
94
|
Suletud netopind
|
2961.1 m2
|
Elamispind
|
1264.7 m2
|
Maht
|
10846 m3
|
Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
Ehitisregistri kood
|
104018934
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (3078703).
Ehitise koordinaadid on 58° 21' 26.22" N, 26° 41' 32.92" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
---|
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912540) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912542) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912544) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912546) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912548) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912550) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912552) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912554) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912556) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912558) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912560) | | |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912562) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912564) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912566) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912568) | | |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912570) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912572) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912574) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912576) | | |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912578) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912580) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912582) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912584) | | |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912586) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912588) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912590) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912592) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912594) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912596) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8 (1912598) | | vesiklosett |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
Ehitisregistri kood:
|
104018934
|
Nimetus:
|
Elamu
|
Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
Seisund:
|
Kasutusel
|
Ehitise liik:
|
Hoone
|
Esmane kasutus:
|
1995
|
Ehitamise alustamise kuupäev:
|
2011-11-30
|
Maakond:
|
Tartu maakond
|
Omavalitsus:
|
Tartu linn
|
Täisaadress:
|
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Savi tn 8
|
Lähiaadress:
|
Savi tn 8
|
Korruste arv:
|
3
|
Maa-aluste korruste arv:
|
|
Tubade arv:
|
94
|
Mitte-eluruumide arv:
|
|
Korterite arv:
|
30
|
Kööginish:
|
|
Köök:
|
|
Tualettruum:
|
|
Lift:
|
0
|
Pikkus:
|
m
|
Laius:
|
m
|
Kõrgus:
|
m
|
Sügavus:
|
m
|
Maht (bruto):
|
10846 m3
|
Maht (maaalune): m3
|
|
Pind:
|
917.5 m2
|
Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
Ehitisalune pind:
|
1001 m2
|
Elamispind:
|
1264.7 m2
|
Eluruumi pind:
|
2043.6 m2
|
Kasulik pind:
|
2961.1 m2
|
Köetav pind:
|
m2
|
Avatud netopind:
|
m2
|
Suletud netopind:
|
2961.1 m2
|
Abiruumide pind:
|
m2
|
Mitteeluruumide pind:
|
0 m2
|
Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|