Elamu
|
Aadress
|
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (Google Maps)
|
Asukoht
|
58° 22' 32.35" N, 26° 40' 55.21" E
|
Korruste arv
|
5
|
Kõrgus
|
m
|
Korterite arv
|
40
|
Tubade arv
|
50
|
Suletud netopind
|
1939.9 m2
|
Elamispind
|
760.6 m2
|
Maht
|
6437 m3
|
Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
Ehitisregistri kood
|
104026016
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (3106184).
Ehitise koordinaadid on 58° 22' 32.35" N, 26° 40' 55.21" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
---|
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935028) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935030) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935032) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935034) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935564) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935566) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935568) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935570) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935572) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935574) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935576) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935578) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935580) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935582) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935584) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935586) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935588) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935590) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935592) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935594) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935596) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935598) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935600) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935602) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935604) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935606) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935608) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935610) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935612) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935614) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935616) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935618) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935620) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935622) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935624) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935626) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935628) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935630) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935632) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42 (1935634) | | vesiklosett |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
Ehitisregistri kood:
|
104026016
|
Nimetus:
|
Elamu
|
Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
Seisund:
|
Kasutusel
|
Ehitise liik:
|
Hoone
|
Esmane kasutus:
|
1985
|
Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
Maakond:
|
Tartu maakond
|
Omavalitsus:
|
Tartu linn
|
Täisaadress:
|
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 42
|
Lähiaadress:
|
Ravila tn 42
|
Korruste arv:
|
5
|
Maa-aluste korruste arv:
|
|
Tubade arv:
|
50
|
Mitte-eluruumide arv:
|
|
Korterite arv:
|
40
|
Kööginish:
|
|
Köök:
|
|
Tualettruum:
|
|
Lift:
|
0
|
Pikkus:
|
m
|
Laius:
|
m
|
Kõrgus:
|
m
|
Sügavus:
|
m
|
Maht (bruto):
|
6437 m3
|
Maht (maaalune): m3
|
|
Pind:
|
195.5 m2
|
Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
Ehitisalune pind:
|
394 m2
|
Elamispind:
|
760.6 m2
|
Eluruumi pind:
|
1415.8 m2
|
Kasulik pind:
|
1939.9 m2
|
Köetav pind:
|
m2
|
Avatud netopind:
|
m2
|
Suletud netopind:
|
1939.9 m2
|
Abiruumide pind:
|
m2
|
Mitteeluruumide pind:
|
0 m2
|
Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|