Elamu
|
Aadress
|
Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (Google Maps)
|
Asukoht
|
58° 8' 47.74" N, 26° 14' 37.46" E
|
Korruste arv
|
4
|
Kõrgus
|
m
|
Korterite arv
|
36
|
Tubade arv
|
88
|
Suletud netopind
|
2664.8 m2
|
Elamispind
|
1229.6 m2
|
Maht
|
8978 m3
|
Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
Ehitisregistri kood
|
104035622
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (2993040).
Ehitise koordinaadid on 58° 8' 47.74" N, 26° 14' 37.46" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
---|
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882104) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882106) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882108) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882110) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882112) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882114) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882116) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882118) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882120) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882122) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882124) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882126) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882128) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882130) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882132) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882134) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882136) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882138) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882140) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882142) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882144) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882146) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882148) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882150) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882152) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882154) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882156) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882158) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882160) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882162) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882164) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882166) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882168) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882170) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882172) | | vesiklosett |
Eluruum @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (1882174) | | vesiklosett |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
---|
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 1) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 10) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 11) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 12) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 13) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 14) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 15) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 16) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 17) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 18) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 19) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 2) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 20) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 21) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 22) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 23) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 24) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 25) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 26) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 27) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 28) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 29) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 3) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 30) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 31) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 32) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 33) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 34) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 35) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 36) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 4) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 5) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 6) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 7) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 8) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4242,0 m2 (korter 9) @ Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4 (69402:002:0318) | 4,242 | m2 | elamumaa |
Muud andmed ehitise kohta
Elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
Ehitisregistri kood:
|
104035622
|
Nimetus:
|
Elamu
|
Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
Seisund:
|
Kasutusel
|
Ehitise liik:
|
Hoone
|
Esmane kasutus:
|
1984
|
Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
Maakond:
|
Tartu maakond
|
Omavalitsus:
|
Elva vald
|
Täisaadress:
|
Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Aia tn 4
|
Lähiaadress:
|
Aia tn 4
|
Korruste arv:
|
4
|
Maa-aluste korruste arv:
|
|
Tubade arv:
|
88
|
Mitte-eluruumide arv:
|
|
Korterite arv:
|
36
|
Kööginish:
|
|
Köök:
|
|
Tualettruum:
|
|
Lift:
|
0
|
Pikkus:
|
m
|
Laius:
|
m
|
Kõrgus:
|
m
|
Sügavus:
|
m
|
Maht (bruto):
|
8978 m3
|
Maht (maaalune): m3
|
|
Pind:
|
694.4 m2
|
Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
Ehitisalune pind:
|
667 m2
|
Elamispind:
|
1229.6 m2
|
Eluruumi pind:
|
1970.4 m2
|
Kasulik pind:
|
2664.8 m2
|
Köetav pind:
|
m2
|
Avatud netopind:
|
m2
|
Suletud netopind:
|
2664.8 m2
|
Abiruumide pind:
|
m2
|
Mitteeluruumide pind:
|
0 m2
|
Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|