Elamu
|
Aadress
|
Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (Google Maps)
|
Asukoht
|
58° 15' 20.90" N, 22° 29' 16.11" E
|
Korruste arv
|
3
|
Kõrgus
|
m
|
Korterite arv
|
24
|
Tubade arv
|
54
|
Suletud netopind
|
1350.2 m2
|
Elamispind
|
755.3 m2
|
Maht
|
4804 m3
|
Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
Ehitisregistri kood
|
106006435
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (2641353).
Ehitise koordinaadid on 58° 15' 20.90" N, 22° 29' 16.11" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
---|
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1668586) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1668588) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1668590) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1668592) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1668594) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1668596) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1668598) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1668600) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1668602) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1668604) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1669912) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1669914) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1669916) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1669918) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1669920) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1669922) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1669924) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1669926) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1669928) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1669930) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1669932) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1669934) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1669936) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (1669938) | | vesiklosett |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
---|
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 1) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 10) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 11) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 12) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 13) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 14) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 15) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 16) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 17) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 18) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 19) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 2) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 20) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 21) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 22) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 23) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 24) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 3) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 4) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 5) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 6) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 7) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 8) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1543,0 m2 (korter 9) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6 (34901:007:0347) | 1,543 | m2 | elamumaa |
Muud andmed ehitise kohta
Elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
Ehitisregistri kood:
|
106006435
|
Nimetus:
|
Elamu
|
Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
Seisund:
|
Kasutusel
|
Ehitise liik:
|
Hoone
|
Esmane kasutus:
|
1966
|
Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
Maakond:
|
Saare maakond
|
Omavalitsus:
|
Saaremaa vald
|
Täisaadress:
|
Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, K. Ojassoo tn 6
|
Lähiaadress:
|
K. Ojassoo tn 6
|
Korruste arv:
|
3
|
Maa-aluste korruste arv:
|
|
Tubade arv:
|
54
|
Mitte-eluruumide arv:
|
|
Korterite arv:
|
24
|
Kööginish:
|
|
Köök:
|
|
Tualettruum:
|
|
Lift:
|
0
|
Pikkus:
|
m
|
Laius:
|
m
|
Kõrgus:
|
m
|
Sügavus:
|
m
|
Maht (bruto):
|
4804 m3
|
Maht (maaalune): m3
|
|
Pind:
|
348.8 m2
|
Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
Ehitisalune pind:
|
433 m2
|
Elamispind:
|
755.3 m2
|
Eluruumi pind:
|
1001.4 m2
|
Kasulik pind:
|
1350.2 m2
|
Köetav pind:
|
m2
|
Avatud netopind:
|
m2
|
Suletud netopind:
|
1350.2 m2
|
Abiruumide pind:
|
m2
|
Mitteeluruumide pind:
|
0 m2
|
Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|