Elamu
|
Aadress
|
Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (Google Maps)
|
Asukoht
|
58° 25' 11.35" N, 22° 31' 9.71" E
|
Korruste arv
|
2
|
Kõrgus
|
m
|
Korterite arv
|
12
|
Tubade arv
|
31
|
Suletud netopind
|
1233.7 m2
|
Elamispind
|
444.5 m2
|
Maht
|
4322 m3
|
Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
Ehitisregistri kood
|
106000381
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (2621952).
Ehitise koordinaadid on 58° 25' 11.35" N, 22° 31' 9.71" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
---|
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (1663232) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (1663234) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (1663236) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (1663238) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (1663240) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (1663242) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (1663244) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (1663246) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (1663248) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (1663250) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (1663252) | | vesiklosett |
Eluruum @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (1663254) | | vesiklosett |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
---|
Elamumaa 6959 m2 (korter 1) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (27001:002:0304) | 6,959 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 6959 m2 (korter 10) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (27001:002:0304) | 6,959 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 6959 m2 (korter 11) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (27001:002:0304) | 6,959 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 6959 m2 (korter 12) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (27001:002:0304) | 6,959 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 6959 m2 (korter 2) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (27001:002:0304) | 6,959 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 6959 m2 (korter 3) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (27001:002:0304) | 6,959 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 6959 m2 (korter 4) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (27001:002:0304) | 6,959 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 6959 m2 (korter 5) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (27001:002:0304) | 6,959 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 6959 m2 (korter 6) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (27001:002:0304) | 6,959 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 6959 m2 (korter 7) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (27001:002:0304) | 6,959 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 6959 m2 (korter 8) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (27001:002:0304) | 6,959 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 6959 m2 (korter 9) @ Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka (27001:002:0304) | 6,959 | m2 | elamumaa |
Muud andmed ehitise kohta
Elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
Ehitisregistri kood:
|
106000381
|
Nimetus:
|
Elamu
|
Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
Seisund:
|
Kasutusel
|
Ehitise liik:
|
Hoone
|
Esmane kasutus:
|
1990
|
Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
Maakond:
|
Saare maakond
|
Omavalitsus:
|
Saaremaa vald
|
Täisaadress:
|
Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Kadaka
|
Lähiaadress:
|
Kadaka
|
Korruste arv:
|
2
|
Maa-aluste korruste arv:
|
|
Tubade arv:
|
31
|
Mitte-eluruumide arv:
|
|
Korterite arv:
|
12
|
Kööginish:
|
|
Köök:
|
|
Tualettruum:
|
|
Lift:
|
0
|
Pikkus:
|
m
|
Laius:
|
m
|
Kõrgus:
|
m
|
Sügavus:
|
m
|
Maht (bruto):
|
4322 m3
|
Maht (maaalune): m3
|
|
Pind:
|
482.9 m2
|
Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
Ehitisalune pind:
|
556 m2
|
Elamispind:
|
444.5 m2
|
Eluruumi pind:
|
750.8 m2
|
Kasulik pind:
|
1233.7 m2
|
Köetav pind:
|
m2
|
Avatud netopind:
|
m2
|
Suletud netopind:
|
1233.7 m2
|
Abiruumide pind:
|
m2
|
Mitteeluruumide pind:
|
0 m2
|
Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|