Elamu @ Põlva maakond Põlva vald Eoste küla Tsäro (110009168)
Allikas: Eesti avaandmed
					
| Elamu | |
|---|---|
| Aadress | Põlva maakond, Põlva vald, Eoste küla, Tsäro (Google Maps) | 
| Asukoht | 58° 6' 19.99" N, 27° 5' 15.62" E | 
| Korruste arv | 1 | 
| Korterite arv | 1 | 
| Tubade arv | 2 | 
| Suletud netopind | 77.4 m2 | 
| Elamispind | 41.4 m2 | 
| Maht | 270 m3 | 
| Ehitisregistri kood | 110009168 | 
Asukoht
Ehitis asub aadressil Põlva maakond, Põlva vald, Eoste küla, Tsäro (3165230).
Ehitise koordinaadid on 58° 6' 19.99" N, 27° 5' 15.62" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 110009168 | 
| Nimetus: | Elamu | 
| Omandi liik: | Kinnisasi | 
| Seisund: | Kasutusel | 
| Ehitise liik: | Hoone | 
| Esmane kasutus: | 1976 | 
| Maakond: | Põlva maakond | 
| Omavalitsus: | Põlva vald | 
| Täisaadress: | Põlva maakond, Põlva vald, Eoste küla, Tsäro | 
| Lähiaadress: | Tsäro | 
| Korruste arv: | 1 | 
| Tubade arv: | 2 | 
| Mitte-eluruumide arv: | 0 | 
| Korterite arv: | 1 | 
| Lift: | 0 | 
| Maht (bruto): | 270 m3 | 
| Ehitisalune pind: | 97 m2 | 
| Elamispind: | 41.4 m2 | 
| Eluruumi pind: | 69.4 m2 | 
| Kasulik pind: | 77.4 m2 | 
| Suletud netopind: | 77.4 m2 | 
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 | 

