Elamu @ Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald Mõisaküla Vahtra (103002435)
Allikas: Eesti avaandmed
					
| Elamu | |
|---|---|
| Aadress | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Mõisaküla, Vahtra (Google Maps) | 
| Asukoht | 58° 37' 35.02" N, 24° 37' 39.83" E | 
| Korruste arv | 2 | 
| Korterite arv | 1 | 
| Tubade arv | 3 | 
| Suletud netopind | 110.7 m2 | 
| Elamispind | 69.9 m2 | 
| Maht | 404 m3 | 
| Ehitisregistri kood | 103002435 | 
Asukoht
Ehitis asub aadressil Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Mõisaküla, Vahtra (2929320).
Ehitise koordinaadid on 58° 37' 35.02" N, 24° 37' 39.83" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 103002435 | 
| Nimetus: | Elamu | 
| Omandi liik: | Kinnisasi | 
| Seisund: | Kasutusel | 
| Ehitise liik: | Hoone | 
| Esmane kasutus: | 1979 | 
| Maakond: | Pärnu maakond | 
| Omavalitsus: | Põhja-Pärnumaa vald | 
| Täisaadress: | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Mõisaküla, Vahtra | 
| Lähiaadress: | Vahtra | 
| Korruste arv: | 2 | 
| Tubade arv: | 3 | 
| Korterite arv: | 1 | 
| Lift: | 0 | 
| Maht (bruto): | 404 m3 | 
| Ehitisalune pind: | 117 m2 | 
| Elamispind: | 69.9 m2 | 
| Eluruumi pind: | 110.7 m2 | 
| Kasulik pind: | 110.7 m2 | 
| Suletud netopind: | 110.7 m2 | 
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 | 

