| Elamu
|
| Aadress
|
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (Google Maps)
|
| Asukoht
|
59° 26' 46.29" N, 24° 50' 36.16" E
|
| Korruste arv
|
6
|
| Kõrgus
|
m
|
| Korterite arv
|
25
|
| Tubade arv
|
76
|
| Suletud netopind
|
2710.9 m2
|
| Elamispind
|
1148.3 m2
|
| Maht
|
8858 m3
|
| Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
| Ehitisregistri kood
|
101012477
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2114405).
Ehitise koordinaadid on 59° 26' 46.29" N, 24° 50' 36.16" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| | Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
|---|
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010484) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010486) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010488) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010490) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010492) | | |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010494) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010496) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010498) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010500) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010502) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010504) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010506) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010508) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010510) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010512) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010514) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010516) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010518) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010520) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010522) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010524) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010526) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010528) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2010530) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2894266) | | |
| Garaažid 27-32 @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2335662) | garaažid 27-32 | |
| Kauplus 26 @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (2335664) | kauplus 26 | |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| | Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
|---|
| Elamumaa 4257 m2 (korter 1) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 10) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 11) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 12) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 13) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 14) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 15) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 16) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 17) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 18) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 19) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 2) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 20) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 21) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 22) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 23) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 24) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 25) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 3) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 4) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 5) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 6) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 7) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 8) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter 9) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter M26) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter M27) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter M28) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter M29) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter M30) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter M31) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 4257 m2 (korter M32) @ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33 (78403:305:0150) | 4,257 | m2 | elamumaa |
Muud andmed ehitise kohta
Elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
|
| Ehitisregistri kood:
|
101012477
|
| Nimetus:
|
Elamu
|
| Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
| Seisund:
|
Kasutusel
|
| Ehitise liik:
|
Hoone
|
| Esmane kasutus:
|
1994
|
| Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
| Maakond:
|
Harju maakond
|
| Omavalitsus:
|
Tallinn
|
| Täisaadress:
|
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Alvari tn 33
|
| Lähiaadress:
|
Alvari tn 33
|
| Korruste arv:
|
6
|
| Maa-aluste korruste arv:
|
|
| Tubade arv:
|
76
|
| Mitte-eluruumide arv:
|
2
|
| Korterite arv:
|
25
|
| Kööginish:
|
|
| Köök:
|
|
| Tualettruum:
|
|
| Lift:
|
0
|
| Pikkus:
|
m
|
| Laius:
|
m
|
| Kõrgus:
|
m
|
| Sügavus:
|
m
|
| Maht (bruto):
|
8858 m3
|
| Maht (maaalune): m3
|
|
| Pind:
|
656.1 m2
|
| Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
| Ehitisalune pind:
|
622 m2
|
| Elamispind:
|
1148.3 m2
|
| Eluruumi pind:
|
1935.5 m2
|
| Kasulik pind:
|
2710.9 m2
|
| Köetav pind:
|
m2
|
| Avatud netopind:
|
m2
|
| Suletud netopind:
|
2710.9 m2
|
| Abiruumide pind:
|
m2
|
| Mitteeluruumide pind:
|
197.9 m2
|
| Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|