| Elamu
|
| Aadress
|
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (Google Maps)
|
| Asukoht
|
59° 25' 32.39" N, 24° 44' 48.26" E
|
| Korruste arv
|
3
|
| Kõrgus
|
m
|
| Korterite arv
|
10
|
| Tubade arv
|
22
|
| Suletud netopind
|
698.2 m2
|
| Elamispind
|
281 m2
|
| Maht
|
2853 m3
|
| Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
| Ehitisregistri kood
|
101021355
|
Asukoht
Ehitise osad
| | Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
|---|
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (2203254) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (2203256) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (2203258) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (2203260) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (2203262) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (2203264) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (2203266) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (2203268) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (2203270) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (2203272) | | vesiklosett |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| | Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
|---|
| Elamumaa 718,0 m2 (korter 1) @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (78401:110:2320) | 718 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 718,0 m2 (korter 10) @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (78401:110:2320) | 718 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 718,0 m2 (korter 2) @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (78401:110:2320) | 718 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 718,0 m2 (korter 3) @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (78401:110:2320) | 718 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 718,0 m2 (korter 4) @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (78401:110:2320) | 718 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 718,0 m2 (korter 5) @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (78401:110:2320) | 718 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 718,0 m2 (korter 6) @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (78401:110:2320) | 718 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 718,0 m2 (korter 7) @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (78401:110:2320) | 718 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 718,0 m2 (korter 8) @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (78401:110:2320) | 718 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 718,0 m2 (korter 9) @ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60 (78401:110:2320) | 718 | m2 | elamumaa |
Muud andmed ehitise kohta
Elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
|
| Ehitisregistri kood:
|
101021355
|
| Nimetus:
|
Elamu
|
| Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
| Seisund:
|
Kasutusel
|
| Ehitise liik:
|
Hoone
|
| Esmane kasutus:
|
1940
|
| Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
| Maakond:
|
Harju maakond
|
| Omavalitsus:
|
Tallinn
|
| Täisaadress:
|
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 60
|
| Lähiaadress:
|
Tatari tn 60
|
| Korruste arv:
|
3
|
| Maa-aluste korruste arv:
|
|
| Tubade arv:
|
22
|
| Mitte-eluruumide arv:
|
0
|
| Korterite arv:
|
10
|
| Kööginish:
|
|
| Köök:
|
|
| Tualettruum:
|
|
| Lift:
|
0
|
| Pikkus:
|
m
|
| Laius:
|
m
|
| Kõrgus:
|
m
|
| Sügavus:
|
m
|
| Maht (bruto):
|
2853 m3
|
| Maht (maaalune): m3
|
|
| Pind:
|
231.2 m2
|
| Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
| Ehitisalune pind:
|
280 m2
|
| Elamispind:
|
281 m2
|
| Eluruumi pind:
|
467 m2
|
| Kasulik pind:
|
698.2 m2
|
| Köetav pind:
|
m2
|
| Avatud netopind:
|
m2
|
| Suletud netopind:
|
698.2 m2
|
| Abiruumide pind:
|
m2
|
| Mitteeluruumide pind:
|
0 m2
|
| Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|