Elamu
|
Aadress
|
Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (Google Maps)
|
Asukoht
|
59° 19' 32.20" N, 25° 20' 32.16" E
|
Korruste arv
|
3
|
Kõrgus
|
m
|
Korterite arv
|
36
|
Tubade arv
|
72
|
Suletud netopind
|
2396.8 m2
|
Elamispind
|
1011.6 m2
|
Maht
|
8251 m3
|
Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
Ehitisregistri kood
|
116000880
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (2577048).
Ehitise koordinaadid on 59° 19' 32.20" N, 25° 20' 32.16" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
---|
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394722) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394724) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394726) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394728) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394730) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394732) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394734) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394736) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394738) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394740) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394742) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394744) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394746) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394748) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394750) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394752) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394754) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394756) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394758) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394760) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394762) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394764) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394766) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394768) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394770) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394772) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394774) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394776) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394778) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394780) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394782) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394784) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394786) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394788) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394790) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40 (1394792) | | vesiklosett |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
Ehitisregistri kood:
|
116000880
|
Nimetus:
|
Elamu
|
Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
Seisund:
|
Kasutusel
|
Ehitise liik:
|
Hoone
|
Esmane kasutus:
|
1988
|
Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
Maakond:
|
Harju maakond
|
Omavalitsus:
|
Anija vald
|
Täisaadress:
|
Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 40
|
Lähiaadress:
|
Kose mnt 40
|
Korruste arv:
|
3
|
Maa-aluste korruste arv:
|
|
Tubade arv:
|
72
|
Mitte-eluruumide arv:
|
0
|
Korterite arv:
|
36
|
Kööginish:
|
|
Köök:
|
|
Tualettruum:
|
|
Lift:
|
0
|
Pikkus:
|
m
|
Laius:
|
m
|
Kõrgus:
|
m
|
Sügavus:
|
m
|
Maht (bruto):
|
8251 m3
|
Maht (maaalune): m3
|
|
Pind:
|
656.2 m2
|
Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
Ehitisalune pind:
|
760 m2
|
Elamispind:
|
1011.6 m2
|
Eluruumi pind:
|
1740.6 m2
|
Kasulik pind:
|
2396.8 m2
|
Köetav pind:
|
m2
|
Avatud netopind:
|
m2
|
Suletud netopind:
|
2396.8 m2
|
Abiruumide pind:
|
m2
|
Mitteeluruumide pind:
|
m2
|
Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|