Elamu 32krt
|
Aadress
|
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (Google Maps)
|
Asukoht
|
59° 24' 0.89" N, 27° 17' 27.89" E
|
Korruste arv
|
4
|
Kõrgus
|
m
|
Korterite arv
|
32
|
Tubade arv
|
56
|
Suletud netopind
|
1309.6 m2
|
Elamispind
|
803.6 m2
|
Maht
|
4632 m3
|
Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
Ehitisregistri kood
|
102010515
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (2803699).
Ehitise koordinaadid on 59° 24' 0.89" N, 27° 17' 27.89" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
---|
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1219790) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1219792) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1219794) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1219796) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1219798) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1219800) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1219802) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1219804) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1219806) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220328) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220330) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220332) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220334) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220336) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220338) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220340) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220342) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220344) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220346) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220348) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220350) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220352) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220354) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220356) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220358) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220360) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220362) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220364) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220366) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220368) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220370) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (1220372) | | vesiklosett |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
---|
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 1) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 10) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 11) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 12) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 13) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 14) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 15) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 16) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 17) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 18) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 19) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 2) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 20) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 21) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 22) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 23) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 24) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 25) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 26) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 27) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 28) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 29) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 3) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 30) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 31) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 32) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 4) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 5) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 6) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 7) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 8) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 2336,0 m2 (korter 9) @ Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a (32213:002:0047) | 2,336 | m2 | elamumaa |
Muud andmed ehitise kohta
Elamu 32krt on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
Ehitisregistri kood:
|
102010515
|
Nimetus:
|
Elamu 32krt
|
Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
Seisund:
|
Kasutusel
|
Ehitise liik:
|
Hoone
|
Esmane kasutus:
|
1961
|
Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
Maakond:
|
Ida-Viru maakond
|
Omavalitsus:
|
Kohtla-Järve linn
|
Täisaadress:
|
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 1a
|
Lähiaadress:
|
Uus tn 1a
|
Korruste arv:
|
4
|
Maa-aluste korruste arv:
|
|
Tubade arv:
|
56
|
Mitte-eluruumide arv:
|
0
|
Korterite arv:
|
32
|
Kööginish:
|
|
Köök:
|
|
Tualettruum:
|
|
Lift:
|
0
|
Pikkus:
|
m
|
Laius:
|
m
|
Kõrgus:
|
m
|
Sügavus:
|
m
|
Maht (bruto):
|
4632 m3
|
Maht (maaalune): m3
|
|
Pind:
|
104.2 m2
|
Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
Ehitisalune pind:
|
380 m2
|
Elamispind:
|
803.6 m2
|
Eluruumi pind:
|
1123.5 m2
|
Kasulik pind:
|
1309.6 m2
|
Köetav pind:
|
m2
|
Avatud netopind:
|
m2
|
Suletud netopind:
|
1309.6 m2
|
Abiruumide pind:
|
m2
|
Mitteeluruumide pind:
|
0 m2
|
Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|