| Elamu 32 krt.
|
| Aadress
|
Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (Google Maps)
|
| Asukoht
|
59° 22' 42.63" N, 28° 12' 7.13" E
|
| Korruste arv
|
4
|
| Kõrgus
|
m
|
| Korterite arv
|
32
|
| Tubade arv
|
72
|
| Suletud netopind
|
1582.4 m2
|
| Elamispind
|
1005.3 m2
|
| Maht
|
4948 m3
|
| Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
| Ehitisregistri kood
|
118000280
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (2848554).
Ehitise koordinaadid on 59° 22' 42.63" N, 28° 12' 7.13" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| | Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
|---|
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551932) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551934) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551936) | | |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551938) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551940) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551942) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551944) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551946) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551948) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551950) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551952) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551954) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551956) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551958) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551960) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551962) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551964) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551966) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551968) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551970) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551972) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551974) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551976) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551978) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551980) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551982) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551984) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551986) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551988) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551990) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551992) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19 (1551994) | | vesiklosett |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Elamu 32 krt. on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
|
| Ehitisregistri kood:
|
118000280
|
| Nimetus:
|
Elamu 32 krt.
|
| Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
| Seisund:
|
Kasutusel
|
| Ehitise liik:
|
Hoone
|
| Esmane kasutus:
|
1966
|
| Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
| Maakond:
|
Ida-Viru maakond
|
| Omavalitsus:
|
[[]]
|
| Täisaadress:
|
Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 19
|
| Lähiaadress:
|
Viru tn 19
|
| Korruste arv:
|
4
|
| Maa-aluste korruste arv:
|
|
| Tubade arv:
|
72
|
| Mitte-eluruumide arv:
|
|
| Korterite arv:
|
32
|
| Kööginish:
|
|
| Köök:
|
|
| Tualettruum:
|
|
| Lift:
|
0
|
| Pikkus:
|
m
|
| Laius:
|
m
|
| Kõrgus:
|
m
|
| Sügavus:
|
m
|
| Maht (bruto):
|
4948 m3
|
| Maht (maaalune): m3
|
|
| Pind:
|
157.2 m2
|
| Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
| Ehitisalune pind:
|
442 m2
|
| Elamispind:
|
1005.3 m2
|
| Eluruumi pind:
|
1330.7 m2
|
| Kasulik pind:
|
1582.4 m2
|
| Köetav pind:
|
m2
|
| Avatud netopind:
|
m2
|
| Suletud netopind:
|
1582.4 m2
|
| Abiruumide pind:
|
m2
|
| Mitteeluruumide pind:
|
0 m2
|
| Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|