Elamu(12-krt)-ärihoone
|
Aadress
|
Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (Google Maps)
|
Asukoht
|
58° 21' 55.29" N, 25° 36' 4.17" E
|
Korruste arv
|
4
|
Kõrgus
|
m
|
Korterite arv
|
12
|
Tubade arv
|
25
|
Suletud netopind
|
1153.6 m2
|
Elamispind
|
374.4 m2
|
Maht
|
4876 m3
|
Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
Ehitisregistri kood
|
112014846
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (595444).
Ehitise koordinaadid on 58° 21' 55.29" N, 25° 36' 4.17" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
---|
Eluruum @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (1766442) | | vesiklosett |
Eluruum @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (1766444) | | |
Eluruum @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (1766446) | | |
Eluruum @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (1766448) | | |
Eluruum @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (1766450) | | |
Eluruum @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (1766452) | | |
Eluruum @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (1766454) | | |
Eluruum @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (1766456) | | vesiklosett |
Eluruum @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (1766458) | | vesiklosett |
Eluruum @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (1766460) | | |
Eluruum @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (1766462) | | vesiklosett |
Eluruum @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (1766464) | | vesiklosett |
Eluruum @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (3102997) | | |
Kauplus @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (1775048) | kauplus | |
Kauplus @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (1775050) | kauplus | |
Kauplus @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (1775052) | kauplus | |
Kauplus @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (1775056) | kauplus | |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
---|
Elamumaa 821,0 m2 (korter 1) @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (89713:002:0270) | 821 | m2 | ärimaa elamumaa |
Elamumaa 821,0 m2 (korter 10) @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (89713:002:0270) | 821 | m2 | ärimaa elamumaa |
Elamumaa 821,0 m2 (korter 1A) @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (89713:002:0270) | 821 | m2 | ärimaa elamumaa |
Elamumaa 821,0 m2 (korter 1B) @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (89713:002:0270) | 821 | m2 | ärimaa elamumaa |
Elamumaa 821,0 m2 (korter 1D) @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (89713:002:0270) | 821 | m2 | ärimaa elamumaa |
Elamumaa 821,0 m2 (korter 2) @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (89713:002:0270) | 821 | m2 | ärimaa elamumaa |
Elamumaa 821,0 m2 (korter 3) @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (89713:002:0270) | 821 | m2 | ärimaa elamumaa |
Elamumaa 821,0 m2 (korter 4A) @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (89713:002:0270) | 821 | m2 | ärimaa elamumaa |
Elamumaa 821,0 m2 (korter 5) @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (89713:002:0270) | 821 | m2 | ärimaa elamumaa |
Elamumaa 821,0 m2 (korter 6) @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (89713:002:0270) | 821 | m2 | ärimaa elamumaa |
Elamumaa 821,0 m2 (korter 7) @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (89713:002:0270) | 821 | m2 | ärimaa elamumaa |
Elamumaa 821,0 m2 (korter 8) @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (89713:002:0270) | 821 | m2 | ärimaa elamumaa |
Elamumaa 821,0 m2 (korter M1) @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (89713:002:0270) | 821 | m2 | ärimaa elamumaa |
Elamumaa 821,0 m2 (korter M2) @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (89713:002:0270) | 821 | m2 | ärimaa elamumaa |
Elamumaa 821,0 m2 (korter M3) @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (89713:002:0270) | 821 | m2 | ärimaa elamumaa |
Elamumaa 821,0 m2 (korter M4) @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (89713:002:0270) | 821 | m2 | ärimaa elamumaa |
Elamumaa 821,0 m2 (korter M5) @ Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28 (89713:002:0270) | 821 | m2 | ärimaa elamumaa |
Muud andmed ehitise kohta
Elamu(12-krt)-ärihoone on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
Ehitisregistri kood:
|
112014846
|
Nimetus:
|
Elamu(12-krt)-ärihoone
|
Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
Seisund:
|
Kasutusel
|
Ehitise liik:
|
Hoone
|
Esmane kasutus:
|
1998
|
Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
Maakond:
|
Viljandi maakond
|
Omavalitsus:
|
[[]]
|
Täisaadress:
|
Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 28
|
Lähiaadress:
|
Lossi tn 28
|
Korruste arv:
|
4
|
Maa-aluste korruste arv:
|
1
|
Tubade arv:
|
25
|
Mitte-eluruumide arv:
|
5
|
Korterite arv:
|
12
|
Kööginish:
|
|
Köök:
|
|
Tualettruum:
|
|
Lift:
|
0
|
Pikkus:
|
m
|
Laius:
|
m
|
Kõrgus:
|
m
|
Sügavus:
|
m
|
Maht (bruto):
|
4876 m3
|
Maht (maaalune): m3
|
|
Pind:
|
335.9 m2
|
Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
Ehitisalune pind:
|
463 m2
|
Elamispind:
|
374.4 m2
|
Eluruumi pind:
|
484.2 m2
|
Kasulik pind:
|
1153.6 m2
|
Köetav pind:
|
m2
|
Avatud netopind:
|
m2
|
Suletud netopind:
|
1153.6 m2
|
Abiruumide pind:
|
m2
|
Mitteeluruumide pind:
|
331.7 m2
|
Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|