Ehi2s OÜ (14132030)
Allikas: Eesti avaandmed
| Ehi2s OÜ (14132030) | |
|---|---|
| Nimi | Ehi2s OÜ |
| Registrikood | 14132030 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101952918 |
| Registreerimise kuupäev | 2016-10-12 |
Üldine
Ehi2s OÜ (registrikoodiga 14132030) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2016-10-12. Ehi2s OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Ehi2s OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101952918. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2017 | 1 | 18146.48 | 1107.99 | 0 |
| 1/10/2017 | 3 | 44156 | 5300.3 | 398 |
| 1/1/2018 | 3 | 13890.73 | 1907.78 | 1776.3 |
| 1/4/2018 | 3 | 15822.6 | 2978.76 | 1490.04 |
| 1/7/2018 | 3 | 4363 | 2077 | 1622.31 |
| 1/10/2018 | 3 | 21361.5 | 2906.87 | 1536.18 |
| 1/1/2019 | 3 | 36279 | 3600.45 | 1536.18 |
| 1/4/2019 | 3 | 12392 | 2817.17 | 1545.35 |
| 1/7/2019 | 3 | 3370 | 1687.51 | 1563.69 |
| 1/10/2019 | 3 | 21556 | 3739.87 | 1563.69 |
| 1/1/2020 | 3 | 24031.1 | 4340.31 | 1563.69 |
| 1/4/2020 | 3 | 27278 | 2916.38 | 1562.23 |
| 1/7/2020 | 3 | 18518.3 | 3513.32 | 1598.91 |
| 1/10/2020 | 4 | 40002.25 | 4708.22 | 1598.91 |
| 1/1/2021 | 2 | 33983.5 | 5435.75 | 2319.15 |
| 1/4/2021 | 2 | 8819.82 | 1778.62 | 1118.75 |
| 1/7/2021 | 4 | 51808.5 | 5219.68 | 878.67 |
| 1/10/2021 | 4 | 66485 | 4455.26 | 2319.15 |
| 1/1/2022 | 3 | 83856.13 | 11297.05 | 2510.24 |
| 1/4/2022 | 3 | 19802 | 1650.21 | 1882.22 |
| 1/7/2022 | 3 | 58211.07 | 6157.16 | 1826.58 |
| 1/10/2022 | 3 | 88726.87 | 8257.63 | 1826.58 |
| 1/1/2023 | 4 | 118516 | 10116 | 1827 |
| 1/4/2023 | 4 | 46517 | 3678 | 2220 |
| 1/7/2023 | 4 | 46109 | 4582 | 2679 |
| 1/10/2023 | 4 | 74834 | 8687 | 2679 |
| 1/1/2024 | 4 | 71962 | 7804 | 2679 |
| 1/4/2024 | 4 | 23663 | 1604 | 2893 |
| 1/7/2024 | 4 | 30817 | 5679 | 3321 |
| 1/10/2024 | 3 | 135360 | 13336 | 3857 |
| 1/1/2025 | 3 | 46879 | 5254 | 2679 |
| 1/4/2025 | 3 | 58544 | 5649 | 2534 |
| 1/7/2025 | 3 | 54729 | 5291 | 2773 |
| 1/10/2025 | 3 | 86098 | 10274 | 2773 |
| 1/1/2026 | 4 | 63655 | 12333 | 2672 |
| 1/4/2026 | 3 | 113285 | 14323 | 2833 |
| 1/7/2026 | 3 | 53820 | 6025 | 2668 |
| 1/10/2026 | 3 | 97608 | 11777 | 2809 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vesilennuki tn 22-6.
Muu
Ehi2s OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Ehi2s OÜ (14132030)"
2016-10-12 +
14132030 +
Ehi2s OÜ +
EE101952918 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
