ESTmarket OÜ (11382306)

Allikas: Eesti avaandmed



ESTmarket OÜ (11382306)
Nimi ESTmarket OÜ
Registrikood 11382306
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101181035
Küla/linnaosa Jõhvi linn
Linn/vald Jõhvi vald
Maakond Ida-Viru maakond
Registreerimise kuupäev 2007-08-13

Üldine

ESTmarket OÜ (registrikoodiga 11382306) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2007-08-13. ESTmarket OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja ESTmarket OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101181035. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 1 4625.68 986.12 648.6
1/7/2017 1 15873.55 1499.98 668.64
1/10/2017 1 14931.3 2130.4 668.64
1/1/2018 1 11543.8 1431.09 650.58
1/4/2018 1 7504.55 1157 554.86
1/7/2018 1 7875.1 632.93 507
1/10/2018 1 5843.53 782.87 507
1/1/2019 1 6671.67 606.71 507
1/4/2019 1 6313.15 1091.71 678.31
1/7/2019 1 7399.55 1086.27 618.21
1/10/2019 1 19790.2 1797.28 618.21
1/1/2020 1 21677.85 1496.78 464.98
1/4/2020 1 23271.4 1543.28 656.45
1/7/2020 1 104087.88 7176.75 693.03
1/10/2020 1 19902.78 2209.9 838.6
1/1/2021 1 13186.56 2193.63 591.08
1/4/2021 1 12492.4 782.23 331.31
1/7/2021 1 139124.7 9349.67 166.41
1/10/2021 16550.29 519.79 280.64
1/1/2022 2 17224.3 525.9 122.16
1/4/2022 44724.74 3400.21 382.78
1/7/2022 203802.33 13238.32 0
1/10/2022 116429.23 7966.09 0

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Puru tee 1 (3327505).

59° 21' 11.19" N, 27° 25' 12.77" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 2 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Puru tee 1 (3327505) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

ESTmarket OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.