Dome projects OÜ (14681469)

Allikas: Eesti avaandmed



Dome projects OÜ (14681469)
Nimi Dome projects OÜ
Registrikood 14681469
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE102143399
Küla/linnaosa Tobraselja küla
Linn/vald Viljandi vald
Maakond Viljandi maakond
Registreerimise kuupäev 2019-03-14

Üldine

Dome projects OÜ (registrikoodiga 14681469) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2019-03-14. Dome projects OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Dome projects OÜ registreerimise (KMKR) number on EE102143399. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/7/2019 1 34404.7 1356.32 0
1/10/2019 1 180312.05 2157.34 729.67
1/1/2020 1 71335.75 4086.86 975.3
1/4/2020 1 154245.75 7498.48 1168.01
1/7/2020 1 207768.68 11784.31 437.08
1/10/2020 1 96179.34 4377.55 1121.34
1/1/2021 1 20391.05 1633.89 973.97
1/4/2021 1 19394.3 822.8 917.29
1/7/2021 1 151822.89 0 1382.07
1/10/2021 1 86650.37 0 1757.67
1/1/2022 1 64385.3 0 1221.29
1/4/2022 1 118203.8 0 1911.32
1/7/2022 1 33349.21 0 2278.32
1/10/2022 1 9415.16 22.9900000000002 1450.44
1/1/2023 1 26643 0 823
1/4/2023 1 80367 0 864
1/7/2023 1 36095 0 799
1/10/2023 1 4480 0 930
1/1/2024 1 18151 730 781
1/4/2024 1 33264 0 902
1/7/2024 1 93129 0 963
1/10/2024 1 119775 0 963
1/1/2025 1 25017 0 863
1/4/2025 1 38376 0 969
1/7/2025 1 125299 0 972
1/10/2025 2 123638 0 972
1/1/2026 3 99186 0 1834
1/4/2026 2 25643 6852 2537
1/7/2026 1 29604 4475 2387
1/10/2026 1 20055 1494 1367

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Viljandi maakond, Viljandi vald, Tobraselja küla, Juhkama (3142116).

58° 24' 56.14" N, 25° 37' 14.55" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 0 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Viljandi maakond, Viljandi vald, Tobraselja küla, Juhkama (3142116) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Dome projects OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.


58° 24' 56.14" N, 25° 37' 14.55" ELaius: 58.415593306912<br />Pikkus: 25.62070799651 +
2019-03-14 +
14681469 +
Dome projects OÜ +
EE102143399 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.