CITICAMP OÜ (11319466)
CITICAMP OÜ (11319466) | |
---|---|
Nimi | CITICAMP OÜ |
Registrikood | 11319466 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE101196101 |
Küla/linnaosa | Alastvere küla |
Linn/vald | Põltsamaa vald |
Maakond | Jõgeva maakond |
Registreerimise kuupäev | 2006-12-27 |
Üldine
CITICAMP OÜ (registrikoodiga 11319466) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2006-12-27. CITICAMP OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja CITICAMP OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101196101. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 3 | 20455.7 | 1048.03 | 1076.95 |
1/7/2017 | 4 | 15098.04 | 947.73 | 1001.85 |
1/10/2017 | 2 | 0 | 3488.48 | 3870.02 |
1/1/2018 | 1 | 16374.06 | 2721.27 | 2904.11 |
1/4/2018 | 1 | 0 | 0 | 57.92 |
1/7/2018 | 1 | 0 | 2395.35 | 2467.85 |
1/10/2018 | 3 | 0 | 1734.03 | 1821.4 |
1/1/2019 | 3 | 0 | 5414.92 | 5864.75 |
1/4/2019 | 4 | 71229.93 | 7721.43 | 8378.28 |
1/7/2019 | 3 | 0 | 6067.54 | 6401.25 |
1/10/2019 | 2 | 45894 | 8176.04 | 8887.91 |
1/1/2020 | 6 | 36975.7 | 4421.18 | 4593.69 |
1/4/2020 | 8 | 61757.28 | 3975.16 | 4655.76 |
1/7/2020 | 2 | 0 | 4682.62 | 4934.46 |
1/10/2020 | 1 | 0 | ||
1/1/2021 | 1 | 0 | ||
1/4/2021 | 1 | 0 | ||
1/7/2021 | 1 | 0 | ||
1/10/2021 | 1 | 0 | ||
1/1/2022 | 1 | 0 | ||
1/4/2022 | 1 | 0 | ||
1/7/2022 | 1 | 0 | ||
1/10/2022 | 1 | 0 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Alastvere küla, Tooma (3342116).
58° 40' 45.49" N, 25° 59' 41.54" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 2 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Alastvere küla, Tooma (3342116) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
CITICAMP OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.