Avo Kartusov Hansu talu (11569921)
| Avo Kartusov Hansu talu (11569921) | |
|---|---|
| Nimi | Avo Kartusov Hansu talu |
| Registrikood | 11569921 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101272258 |
| Registreerimise kuupäev | 2009-01-19 |
Üldine
Avo Kartusov Hansu talu (registrikoodiga 11569921) on registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, mis asutati 2009-01-19. Avo Kartusov Hansu talu on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Avo Kartusov Hansu talu registreerimise (KMKR) number on EE101272258. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 4741.45 | 321.98 | 0 | |
| 1/7/2017 | 1 | 3439.73 | 154.48 | 58.94 |
| 1/10/2017 | 1 | 5724.57 | 597.23 | 176.82 |
| 1/1/2018 | 1 | 4097.58 | 239.74 | 176.82 |
| 1/4/2018 | 1 | 3960.06 | 240.94 | 85.16 |
| 1/7/2018 | 1 | 5034.81 | 246.01 | 33.84 |
| 1/10/2018 | 1 | 4326.28 | 173.76 | 33.84 |
| 1/1/2019 | 1 | 6850.78 | 649.06 | 33.84 |
| 1/4/2019 | 1 | 5413.11 | 317.3 | 34.56 |
| 1/7/2019 | 1 | 4530.44 | 243.58 | 36 |
| 1/10/2019 | 1 | 5021.69 | 294.18 | 36 |
| 1/1/2020 | 1 | 4784.14 | 74.67 | 36 |
| 1/4/2020 | 1 | 3541.21 | 217.89 | 43.23 |
| 1/7/2020 | 1 | 4720.44 | 205.68 | 57.69 |
| 1/10/2020 | 1 | 4357.2 | 268.99 | 57.69 |
| 1/1/2021 | 1 | 4759.67 | 185.35 | 29.25 |
| 1/4/2021 | 1 | 3840.17 | 286.87 | 66.39 |
| 1/7/2021 | 1 | 5184.62 | 349.29 | 86.82 |
| 1/10/2021 | 1 | 4739.3 | 231.36 | 86.82 |
| 1/1/2022 | 1 | 4746.29 | 188 | 86.82 |
| 1/4/2022 | 1 | 4414.13 | 368.18 | 125.38 |
| 1/7/2022 | 1 | 4600.27 | 414.52 | 202.5 |
| 1/10/2022 | 1 | 6704.29 | 388.73 | 9.99 |
| 1/1/2023 | 1 | 5734 | 436 | 0 |
| 1/4/2023 | 1 | 5248 | 474 | 4 |
| 1/7/2023 | 1 | 5407 | 382 | 0 |
| 1/10/2023 | 1 | 5592 | 349 | 0 |
| 1/1/2024 | 1 | 5345 | 922 | 38 |
| 1/4/2024 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| 1/7/2024 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| 1/10/2024 | 0 | 0 | 80 | |
| 1/1/2025 | 0 | |||
| 1/4/2025 | 0 | |||
| 1/7/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/10/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/1/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/4/2026 | 0 | |||
| 1/7/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/10/2026 | 0 | 0 | 0 |
Asukoht
Füüsilisest isikust ettevõtja on registreeritud aadressil Võru maakond, Antsla vald, Uue-Antsla küla, Hansu.
Muu
Avo Kartusov Hansu talu majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.