Aktsiaselts Varbla Puhkeküla (10358671)
| Aktsiaselts Varbla Puhkeküla (10358671) | |
|---|---|
| Nimi | Aktsiaselts Varbla Puhkeküla |
| Registrikood | 10358671 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE100153446 |
| Küla/linnaosa | Helmküla |
| Linn/vald | Lääneranna vald |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Registreerimise kuupäev | 1998-01-26 |
Üldine
Aktsiaselts Varbla Puhkeküla (registrikoodiga 10358671) on registrisse kantud aktsiaselts, mis asutati 1998-01-26. Aktsiaselts Varbla Puhkeküla on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Aktsiaselts Varbla Puhkeküla registreerimise (KMKR) number on EE100153446. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 7 | 160674.49 | 0 | 4163.66 |
| 1/7/2017 | 8 | 139263.44 | 0 | 4784.4 |
| 1/10/2017 | 8 | 235309.46 | 11738.13 | 5932.91 |
| 1/1/2018 | 7 | 166387.69 | 4973.49 | 5821.72 |
| 1/4/2018 | 7 | 220890.45 | 6136.99000000001 | 4964.31 |
| 1/7/2018 | 8 | 508839.49 | 0 | 4872.49 |
| 1/10/2018 | 8 | 282165.75 | 0 | 5350.63 |
| 1/1/2019 | 8 | 195248.6 | 0 | 5902.68 |
| 1/4/2019 | 8 | 229044.67 | 0 | 5793.2 |
| 1/7/2019 | 12 | 329225.34 | 5637.95 | 6681.97 |
| 1/10/2019 | 12 | 349465.4 | 6206.2 | 12110.21 |
| 1/1/2020 | 9 | 205314.46 | 18543.55 | 11819.78 |
| 1/4/2020 | 9 | 142091.15 | 2374.59 | 6380.16 |
| 1/7/2020 | 9 | 179310.21 | 0 | 4151.95 |
| 1/10/2020 | 9 | 267496.28 | 0 | 4429.83 |
| 1/1/2021 | 11 | 264532.05 | 12517.17 | 10203 |
| 1/4/2021 | 11 | 82599.85 | 5681.24 | 11147.99 |
| 1/7/2021 | 11 | 129154.94 | 0 | 4670.05 |
| 1/10/2021 | 13 | 378164.3 | 16456.95 | 8252.68 |
| 1/1/2022 | 11 | 244115.1 | 14634.56 | 14485.67 |
| 1/4/2022 | 10 | 176181.84 | 7729.15 | 13539.44 |
| 1/7/2022 | 10 | 326615.45 | 0 | 10437.91 |
| 1/10/2022 | 10 | 470715.57 | 33159.38 | 13362.98 |
| 1/1/2023 | 10 | 317448 | 22806 | 12754 |
| 1/4/2023 | 9 | 174514 | 11609 | 12921 |
| 1/7/2023 | 9 | 147712 | 10135 | 12615 |
| 1/10/2023 | 9 | 284707 | 19546 | 11584 |
| 1/1/2024 | 7 | 110421 | 306 | 11954 |
| 1/4/2024 | 7 | 86357 | 4241 | 8474 |
| 1/7/2024 | 7 | 115473 | 7439 | 8108 |
| 1/10/2024 | 7 | 208673 | 13682 | 9263 |
| 1/1/2025 | 8 | 126330 | 0 | 8899 |
| 1/4/2025 | 8 | 69298 | 1778 | 10206 |
| 1/7/2025 | 7 | 73095 | 19 | 10194 |
| 1/10/2025 | 7 | 163768 | 7828 | 9685 |
| 1/1/2026 | 7 | 59558 | 0 | 9282 |
| 1/4/2026 | 6 | 83837 | 0 | 8727 |
| 1/7/2026 | 7 | 240631 | 19715 | 7072 |
| 1/10/2026 | 7 | 230071 | 24828 | 10495 |
Asukoht
Aktsiaselts on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Lääneranna vald, Helmküla, Lankuse (2915049).
58° 26' 58.39" N, 23° 44' 44.07" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 3 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Pärnu maakond, Lääneranna vald, Helmküla, Lankuse (2915049) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Aktsiaselts Varbla Puhkeküla majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
