27-krt. elamu
|
Aadress
|
Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (Google Maps)
|
Asukoht
|
59° 1' 14.06" N, 24° 45' 54.25" E
|
Korruste arv
|
3
|
Kõrgus
|
13.3 m
|
Korterite arv
|
27
|
Tubade arv
|
27
|
Suletud netopind
|
1851.6 m2
|
Elamispind
|
849.4 m2
|
Maht
|
7008 m3
|
Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
Ehitisregistri kood
|
109015529
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (3172562).
Ehitise koordinaadid on 59° 1' 14.06" N, 24° 45' 54.25" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
---|
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284954) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284956) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284958) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284960) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284962) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284964) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284966) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284968) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284970) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284972) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284974) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284976) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284978) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284980) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284982) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284984) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284986) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284988) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284990) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284992) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284994) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284996) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1284998) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1285000) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1285002) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1285004) | | |
Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (1285006) | | |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
---|
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 1) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 10) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 11) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 12) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 13) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 14) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 15) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 16) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 17) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 18) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 19) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 2) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 20) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 21) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 22) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 23) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 24) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 25) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 26) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 27) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 3) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 4) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 5) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 6) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 7) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 8) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 4181,0 m2 (korter 9) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6 (66904:005:0290) | 4,181 | m2 | elamumaa |
Muud andmed ehitise kohta
27-krt. elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
Ehitisregistri kood:
|
109015529
|
Nimetus:
|
27-krt. elamu
|
Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
Seisund:
|
Kasutusel
|
Ehitise liik:
|
Hoone
|
Esmane kasutus:
|
|
Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
Maakond:
|
Rapla maakond
|
Omavalitsus:
|
Rapla vald
|
Täisaadress:
|
Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 6
|
Lähiaadress:
|
Mäe tn 6
|
Korruste arv:
|
3
|
Maa-aluste korruste arv:
|
|
Tubade arv:
|
27
|
Mitte-eluruumide arv:
|
0
|
Korterite arv:
|
27
|
Kööginish:
|
|
Köök:
|
|
Tualettruum:
|
|
Lift:
|
0
|
Pikkus:
|
50 m
|
Laius:
|
12 m
|
Kõrgus:
|
13.3 m
|
Sügavus:
|
m
|
Maht (bruto):
|
7008 m3
|
Maht (maaalune): m3
|
|
Pind:
|
522.5 m2
|
Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
Ehitisalune pind:
|
634 m2
|
Elamispind:
|
849.4 m2
|
Eluruumi pind:
|
1329.1 m2
|
Kasulik pind:
|
1851.6 m2
|
Köetav pind:
|
1851.6 m2
|
Avatud netopind:
|
m2
|
Suletud netopind:
|
1851.6 m2
|
Abiruumide pind:
|
m2
|
Mitteeluruumide pind:
|
0 m2
|
Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|