| 12-krt.elamu
|
| Aadress
|
Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (Google Maps)
|
| Asukoht
|
58° 25' 33.71" N, 24° 39' 21.90" E
|
| Korruste arv
|
2
|
| Kõrgus
|
0 m
|
| Korterite arv
|
12
|
| Tubade arv
|
24
|
| Suletud netopind
|
811.8 m2
|
| Elamispind
|
336.7 m2
|
| Maht
|
2925 m3
|
| Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
| Ehitisregistri kood
|
103019849
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (3396702).
Ehitise koordinaadid on 58° 25' 33.71" N, 24° 39' 21.90" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| | Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
|---|
| Eluruum @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (1837574) | | võrk vann/dušš vesiklosett kohtküte soojuspump ahi, kamin, pliit tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt) õhusoojus + elekter |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (1837576) | | |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (1837578) | | |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (1837580) | | võrk vann/dušš vesiklosett kohtküte soojuspump ahi, kamin, pliit tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt) õhusoojus + elekter |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (1837582) | | |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (1837584) | | |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (1837586) | | |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (1837588) | | |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (1837590) | | |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (1838106) | | |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (1838108) | | |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (1838110) | | |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| | Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
|---|
| Elamumaa 9584,0 m2 (korter 1) @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (73001:008:0558) | 9,584 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 9584,0 m2 (korter 10) @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (73001:008:0558) | 9,584 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 9584,0 m2 (korter 11) @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (73001:008:0558) | 9,584 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 9584,0 m2 (korter 12) @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (73001:008:0558) | 9,584 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 9584,0 m2 (korter 2) @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (73001:008:0558) | 9,584 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 9584,0 m2 (korter 3) @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (73001:008:0558) | 9,584 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 9584,0 m2 (korter 4) @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (73001:008:0558) | 9,584 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 9584,0 m2 (korter 5) @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (73001:008:0558) | 9,584 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 9584,0 m2 (korter 6) @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (73001:008:0558) | 9,584 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 9584,0 m2 (korter 7) @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (73001:008:0558) | 9,584 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 9584,0 m2 (korter 8) @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (73001:008:0558) | 9,584 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 9584,0 m2 (korter 9) @ Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10 (73001:008:0558) | 9,584 | m2 | elamumaa |
Muud andmed ehitise kohta
12-krt.elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
|
| Ehitisregistri kood:
|
103019849
|
| Nimetus:
|
12-krt.elamu
|
| Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
| Seisund:
|
Kasutusel
|
| Ehitise liik:
|
Hoone
|
| Esmane kasutus:
|
1969
|
| Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
| Maakond:
|
Pärnu maakond
|
| Omavalitsus:
|
Tori vald
|
| Täisaadress:
|
Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Urge tee 10
|
| Lähiaadress:
|
Urge tee 10
|
| Korruste arv:
|
2
|
| Maa-aluste korruste arv:
|
|
| Tubade arv:
|
24
|
| Mitte-eluruumide arv:
|
0
|
| Korterite arv:
|
12
|
| Kööginish:
|
|
| Köök:
|
|
| Tualettruum:
|
|
| Lift:
|
0
|
| Pikkus:
|
m
|
| Laius:
|
m
|
| Kõrgus:
|
0 m
|
| Sügavus:
|
m
|
| Maht (bruto):
|
2925 m3
|
| Maht (maaalune): m3
|
|
| Pind:
|
302.8 m2
|
| Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
| Ehitisalune pind:
|
383 m2
|
| Elamispind:
|
336.7 m2
|
| Eluruumi pind:
|
509 m2
|
| Kasulik pind:
|
811.8 m2
|
| Köetav pind:
|
m2
|
| Avatud netopind:
|
m2
|
| Suletud netopind:
|
811.8 m2
|
| Abiruumide pind:
|
m2
|
| Mitteeluruumide pind:
|
0 m2
|
| Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|