| 12-krt.elamu
|
| Aadress
|
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (Google Maps)
|
| Asukoht
|
58° 37' 49.62" N, 24° 55' 30.91" E
|
| Korruste arv
|
3
|
| Kõrgus
|
m
|
| Korterite arv
|
12
|
| Tubade arv
|
28
|
| Suletud netopind
|
1002.7 m2
|
| Elamispind
|
416.4 m2
|
| Maht
|
3616 m3
|
| Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
| Ehitisregistri kood
|
103035816
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (3534664).
Ehitise koordinaadid on 58° 37' 49.62" N, 24° 55' 30.91" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| | Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
|---|
| Eluruum @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (1852190) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (1852192) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (1852194) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (1852196) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (1852198) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (1852200) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (1852202) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (1852204) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (1852206) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (1852208) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (1852210) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (1852212) | | vesiklosett |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| | Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
|---|
| Elamumaa 3311,0 m2 (korter 1) @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (93001:002:0028) | 3,311 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3311,0 m2 (korter 10) @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (93001:002:0028) | 3,311 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3311,0 m2 (korter 11) @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (93001:002:0028) | 3,311 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3311,0 m2 (korter 12) @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (93001:002:0028) | 3,311 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3311,0 m2 (korter 2) @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (93001:002:0028) | 3,311 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3311,0 m2 (korter 3) @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (93001:002:0028) | 3,311 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3311,0 m2 (korter 4) @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (93001:002:0028) | 3,311 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3311,0 m2 (korter 5) @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (93001:002:0028) | 3,311 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3311,0 m2 (korter 6) @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (93001:002:0028) | 3,311 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3311,0 m2 (korter 7) @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (93001:002:0028) | 3,311 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3311,0 m2 (korter 8) @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (93001:002:0028) | 3,311 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3311,0 m2 (korter 9) @ Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2 (93001:002:0028) | 3,311 | m2 | elamumaa |
Muud andmed ehitise kohta
12-krt.elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
|
| Ehitisregistri kood:
|
103035816
|
| Nimetus:
|
12-krt.elamu
|
| Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
| Seisund:
|
Kasutusel
|
| Ehitise liik:
|
Hoone
|
| Esmane kasutus:
|
1986
|
| Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
| Maakond:
|
Pärnu maakond
|
| Omavalitsus:
|
Põhja-Pärnumaa vald
|
| Täisaadress:
|
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, Sireli tee 2
|
| Lähiaadress:
|
Sireli tee 2
|
| Korruste arv:
|
3
|
| Maa-aluste korruste arv:
|
|
| Tubade arv:
|
28
|
| Mitte-eluruumide arv:
|
0
|
| Korterite arv:
|
12
|
| Kööginish:
|
|
| Köök:
|
|
| Tualettruum:
|
|
| Lift:
|
0
|
| Pikkus:
|
m
|
| Laius:
|
m
|
| Kõrgus:
|
m
|
| Sügavus:
|
m
|
| Maht (bruto):
|
3616 m3
|
| Maht (maaalune): m3
|
|
| Pind:
|
291.9 m2
|
| Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
| Ehitisalune pind:
|
360 m2
|
| Elamispind:
|
416.4 m2
|
| Eluruumi pind:
|
710.8 m2
|
| Kasulik pind:
|
1002.7 m2
|
| Köetav pind:
|
m2
|
| Avatud netopind:
|
m2
|
| Suletud netopind:
|
1002.7 m2
|
| Abiruumide pind:
|
m2
|
| Mitteeluruumide pind:
|
0 m2
|
| Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|