| 12-krt. elamu
|
| Aadress
|
Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (Google Maps)
|
| Asukoht
|
59° 1' 11.96" N, 24° 45' 52.98" E
|
| Korruste arv
|
2
|
| Kõrgus
|
m
|
| Korterite arv
|
12
|
| Tubade arv
|
6
|
| Suletud netopind
|
849.2 m2
|
| Elamispind
|
332.2 m2
|
| Maht
|
2954 m3
|
| Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
| Ehitisregistri kood
|
109015552
|
Asukoht
Ehitise osad
| | Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
|---|
| Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (1281390) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (1281392) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (1281394) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (1281396) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (1281398) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (1281400) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (1281402) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (1281404) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (1281406) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (1281408) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (1281410) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (1281412) | | vesiklosett |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| | Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
|---|
| Elamumaa 5134,0 m2 (korter 1) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (66904:005:0220) | 5,134 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 5134,0 m2 (korter 10) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (66904:005:0220) | 5,134 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 5134,0 m2 (korter 11) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (66904:005:0220) | 5,134 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 5134,0 m2 (korter 12) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (66904:005:0220) | 5,134 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 5134,0 m2 (korter 2) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (66904:005:0220) | 5,134 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 5134,0 m2 (korter 3) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (66904:005:0220) | 5,134 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 5134,0 m2 (korter 4) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (66904:005:0220) | 5,134 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 5134,0 m2 (korter 5) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (66904:005:0220) | 5,134 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 5134,0 m2 (korter 6) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (66904:005:0220) | 5,134 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 5134,0 m2 (korter 7) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (66904:005:0220) | 5,134 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 5134,0 m2 (korter 8) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (66904:005:0220) | 5,134 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 5134,0 m2 (korter 9) @ Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4 (66904:005:0220) | 5,134 | m2 | elamumaa |
Muud andmed ehitise kohta
12-krt. elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
|
| Ehitisregistri kood:
|
109015552
|
| Nimetus:
|
12-krt. elamu
|
| Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
| Seisund:
|
Kasutusel
|
| Ehitise liik:
|
Hoone
|
| Esmane kasutus:
|
1991
|
| Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
| Maakond:
|
Rapla maakond
|
| Omavalitsus:
|
Rapla vald
|
| Täisaadress:
|
Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Mäe tn 4
|
| Lähiaadress:
|
Mäe tn 4
|
| Korruste arv:
|
2
|
| Maa-aluste korruste arv:
|
|
| Tubade arv:
|
6
|
| Mitte-eluruumide arv:
|
|
| Korterite arv:
|
12
|
| Kööginish:
|
|
| Köök:
|
|
| Tualettruum:
|
|
| Lift:
|
0
|
| Pikkus:
|
m
|
| Laius:
|
m
|
| Kõrgus:
|
m
|
| Sügavus:
|
m
|
| Maht (bruto):
|
2954 m3
|
| Maht (maaalune): m3
|
|
| Pind:
|
331.1 m2
|
| Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
| Ehitisalune pind:
|
362 m2
|
| Elamispind:
|
332.2 m2
|
| Eluruumi pind:
|
518.1 m2
|
| Kasulik pind:
|
849.2 m2
|
| Köetav pind:
|
m2
|
| Avatud netopind:
|
m2
|
| Suletud netopind:
|
849.2 m2
|
| Abiruumide pind:
|
m2
|
| Mitteeluruumide pind:
|
0 m2
|
| Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|