| 11-krt.elamu
|
| Aadress
|
Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (Google Maps)
|
| Asukoht
|
58° 22' 23.31" N, 24° 37' 10.65" E
|
| Korruste arv
|
2
|
| Kõrgus
|
8 m
|
| Korterite arv
|
12
|
| Tubade arv
|
24
|
| Suletud netopind
|
826.5 m2
|
| Elamispind
|
335.5 m2
|
| Maht
|
3229 m3
|
| Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
| Ehitisregistri kood
|
103007440
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (3029534).
Ehitise koordinaadid on 58° 22' 23.31" N, 24° 37' 10.65" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| | Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
|---|
| Eluruum @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (1791960) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (1791962) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (1791964) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (1791966) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (1791968) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (1791970) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (1791972) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (1791974) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (1791976) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (1791978) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (1791980) | | |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| | Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
|---|
| Elamumaa 3499,0 m2 (korter 1) @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (56801:001:0041) | 3,499 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3499,0 m2 (korter 10) @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (56801:001:0041) | 3,499 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3499,0 m2 (korter 11) @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (56801:001:0041) | 3,499 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3499,0 m2 (korter 2) @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (56801:001:0041) | 3,499 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3499,0 m2 (korter 3) @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (56801:001:0041) | 3,499 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3499,0 m2 (korter 4) @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (56801:001:0041) | 3,499 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3499,0 m2 (korter 5) @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (56801:001:0041) | 3,499 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3499,0 m2 (korter 6) @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (56801:001:0041) | 3,499 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3499,0 m2 (korter 7) @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (56801:001:0041) | 3,499 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3499,0 m2 (korter 8) @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (56801:001:0041) | 3,499 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3499,0 m2 (korter 9) @ Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8 (56801:001:0041) | 3,499 | m2 | elamumaa |
Muud andmed ehitise kohta
11-krt.elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
|
| Ehitisregistri kood:
|
103007440
|
| Nimetus:
|
11-krt.elamu
|
| Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
| Seisund:
|
Kasutusel
|
| Ehitise liik:
|
Hoone
|
| Esmane kasutus:
|
1967
|
| Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
| Maakond:
|
Pärnu maakond
|
| Omavalitsus:
|
Pärnu linn
|
| Täisaadress:
|
Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 8
|
| Lähiaadress:
|
Pärnade pst 8
|
| Korruste arv:
|
2
|
| Maa-aluste korruste arv:
|
2
|
| Tubade arv:
|
24
|
| Mitte-eluruumide arv:
|
0
|
| Korterite arv:
|
12
|
| Kööginish:
|
|
| Köök:
|
|
| Tualettruum:
|
|
| Lift:
|
0
|
| Pikkus:
|
38.6 m
|
| Laius:
|
9.7 m
|
| Kõrgus:
|
8 m
|
| Sügavus:
|
| Maht (bruto):
|
3229 m3
|
| Maht (maaalune): m3
|
2960
|
| Pind:
|
313.9 m2
|
| Ehitisalune maapealne pind:
|
383.8 m2
|
| Ehitisalune pind:
|
383.8 m2
|
| Elamispind:
|
335.5 m2
|
| Eluruumi pind:
|
512.6 m2
|
| Kasulik pind:
|
826.5 m2
|
| Köetav pind:
|
862.5 m2
|
| Avatud netopind:
|
m2
|
| Suletud netopind:
|
826.5 m2
|
| Abiruumide pind:
|
0 m2
|
| Mitteeluruumide pind:
|
0 m2
|
| Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|