Nait Invest OÜ (12492014)
Redaktsioon seisuga 21. november 2022, kell 03:11 kasutajalt PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Organisatsioon batch replacement)
Nait Invest OÜ (12492014) | |
---|---|
Nimi | Nait Invest OÜ |
Registrikood | 12492014 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
Küla/linnaosa | Sipa küla |
Linn/vald | Märjamaa vald |
Maakond | Rapla maakond |
Registreerimise kuupäev | 2013-06-18 |
Üldine
Nait Invest OÜ (registrikoodiga 12492014) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2013-06-18.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/10/2017 | 1 | |||
1/1/2018 | 1 | 77.9 | 84.46 | |
1/4/2018 | 1 | 27.18 | 29.47 | |
1/7/2018 | 1 | 68.58 | 77.47 | |
1/10/2018 | 1 | 7.83 | 8.49 | |
1/1/2019 | 1 | 7.83 | 8.49 | |
1/4/2019 | 1 | 7.83 | 8.49 | |
1/7/2019 | 1 | 1.05 | 1.14 | |
1/10/2019 | 1 | 5.22 | 5.66 | |
1/1/2020 | 1 | 7.83 | 8.49 | |
1/4/2020 | 1 | 5.22 | 5.66 | |
1/7/2020 | 1 | 3.66 | 3.97 | |
1/10/2020 | 1 | 3.66 | 3.97 | |
1/1/2021 | 1 | 5.22 | 5.66 | |
1/4/2021 | 1 | 3.66 | 3.97 | |
1/7/2021 | 1 | 6.27 | 6.8 | |
1/10/2021 | 1 | 2.61 | 2.83 | |
1/1/2022 | 1 | 7.89 | 8.25 | |
1/4/2022 | 1 | 7.89 | 8.25 | |
1/7/2022 | 1 | 6.31 | 6.6 | |
1/10/2022 | 1 | 4.73 | 4.95 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Rapla maakond, Märjamaa vald, Sipa küla, Maavahe (3554384).
58° 56' 0.33" N, 24° 22' 13.58" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Rapla maakond, Märjamaa vald, Sipa küla, Maavahe (3554384) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Nait Invest OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.