Võru maakond, Sõmerpalu vald, Mäekülä küla (104212)
Allikas: Eesti avaandmed
Redaktsioon seisuga 21. november 2022, kell 00:10 kasutajalt PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Aadress batch replacement)
Võru maakond, Sõmerpalu vald, Mäekülä küla (104212) | |
---|---|
Asukoht | Võru maakond, Sõmerpalu vald, Mäekülä küla |
Asustusüksus | Mäekülä küla |
Omavalitsus | Sõmerpalu vald |
Maakond | Võru maakond |
ADR_ID | 104212 |
Olek | Kehtetu |
Järgmine versioon | Võru maakond, Võru vald, Mäekülä (3627862) |
Üldine
Asukoht
Aadressi koordinaadid on 57° 53' 24.69" N, 26° 52' 13.44" E. Aadressile navigeerimiseks ava see Google Maps'is.
Organisatsioonid
Sel aadressil on registreeritud 0 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Ehitised
Aadressiga on seotud järgnevad ehitised ja ehitiste osad:
Nimi | Tehnilised parameetrid | |
---|---|---|
Ec-scandinaavia oü elektrivõrguga liitumine @ Võru maakond Sõmerpalu vald Mäekülä küla (220537724) | Ec-scandinaavia oü elektrivõrguga liitumine | |
Kaev @ Võru maakond Sõmerpalu vald Mäekülä küla (220500092) | Kaev | |
Käimla @ Võru maakond Sõmerpalu vald Mäekülä küla (220500091) | Käimla | |
Tappoja f-1 0 4 kv kl @ Võru maakond Sõmerpalu vald Mäekülä küla (220292463) | Tappoja f-1 0,4 kv kl | |
Tindi 0 4ja 10 õhuliin mastalajaam @ Võru maakond Sõmerpalu vald Mäekülä küla (220543050) | Tindi 0,4ja 10 õhuliin mastalajaam | |
Tundo 0 4 ja 10 kv @ Võru maakond Sõmerpalu vald Mäekülä küla (220543056) | Tundo 0,4 ja 10 kv |
Katastriüksused
Aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused: